CASTRO VARELA IVAN
PYME
Actividad de CASTRO VARELA IVAN en contratación pública
2
Adjudicaciones
5.168 €
Importe adjudicado
2
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: 44849746E
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Aparatos eléctricos de conmutación o protección de circuitos eléctricos | 31210000 | 1 |
| Partes de estufas, cocinas, calientaplatos y aparatos domésticos | 39722000 | 1 |
| Materiales para fontanería y calefacción | 44115200 | 1 |
| Materiales de madera diversos para construcción | 44191000 | 1 |
| Cerraduras, llaves y bisagras | 44520000 | 1 |
| Pinturas | 44810000 | 1 |
| Servicios de reparación y mantenimiento | 50000000 | 1 |
Organismos que adjudican a CASTRO VARELA IVAN
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Intendente de Ferrol | 1 |
Licitaciones ganadas por CASTRO VARELA IVAN
Consulta el historial completo de adjudicaciones de CASTRO VARELA IVAN, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.