ARIMCA, SL
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de ARIMCA, SL en contratación pública
3
Adjudicaciones
550.932 €
Importe adjudicado
3
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Trabajos de construcción | 45000000 | 1 |
| Trabajos de construcción para viviendas | 45211100 | 1 |
| Trabajos de construcción de viviendas | 45211300 | 1 |
| Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales | 45211350 | 1 |
| Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes | 45212000 | 1 |
| Trabajos de transformación de edificios | 45262700 | 1 |
Organismos que adjudican a ARIMCA, SL
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Onda | 1 |
| Cuarta Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Vila-real | 1 |
| Pleno del Ayuntamiento de Sueras | 1 |
Licitaciones ganadas por ARIMCA, SL
-
Obras de rehabilitación y/o construcción de 3 viviendas sociales
-
Ejecución de las obras de rehabilitación del "Gran Casino"
-
Contrato de Obra 135-2 - “Habilitación y Finalización de Edificio Dotacional Social “CASA LES MESTRES”.
Consulta el historial completo de adjudicaciones de ARIMCA, SL, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.