ARDILA Y ALBA INSTALACIONES S.L.
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de ARDILA Y ALBA INSTALACIONES S.L. en contratación pública
1
Adjudicaciones
121.000 €
Importe adjudicado
1
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B93512788
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Calefacción a larga distancia | 09324000 | 1 |
| Placas solares | 09331000 | 1 |
| Instalación solar | 09332000 | 1 |
| Vallado de seguridad | 34928310 | 1 |
| Columpios para parques infantiles | 37535210 | 1 |
| Trabajos de explanación y limpieza del terreno | 45111200 | 1 |
| Trabajos de construcción de depósitos | 45213260 | 1 |
| Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales | 45232130 | 1 |
| Trabajos de instalación en edificios | 45300000 | 1 |
| Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | 77310000 | 1 |
Organismos que adjudican a ARDILA Y ALBA INSTALACIONES S.L.
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco | 1 |
Licitaciones ganadas por ARDILA Y ALBA INSTALACIONES S.L.
Consulta el historial completo de adjudicaciones de ARDILA Y ALBA INSTALACIONES S.L., sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.