Antonio David Torres Cortes
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de Antonio David Torres Cortes en contratación pública
3
Adjudicaciones
68.255 €
Importe adjudicado
3
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: 80144161V
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Electricidad | 09310000 | 2 |
| Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios | 18100000 | 2 |
| Equipo de control, seguridad, señalización e iluminación | 34990000 | 2 |
| Materiales de construcción y elementos afines | 44100000 | 2 |
| Hormigón | 44114000 | 2 |
| Herramientas, cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles | 44500000 | 1 |
| Reparación y mantenimiento de instalaciones | 45259000 | 1 |
| Trabajos de instalación eléctrica | 45310000 | 1 |
| Servicios de reparación y mantenimiento de bombas | 50511000 | 1 |
| Servicios varios de reparación y mantenimiento | 50800000 | 1 |
Organismos que adjudican a Antonio David Torres Cortes
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Moriles | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Rute | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Moriles | 1 |
Licitaciones ganadas por Antonio David Torres Cortes
-
Servicio de Mantenimiento periódico de las fuentes municipales que cuentan con sistema de depuración del municipio de Rute
-
la contratación del suministro de los diversos materiales necesarios para la ejecución de las siguientes obras incluidas en el Programa Anual de Fomento del Empleo Agrario 2021
-
Suministro de materiales para la ejecución de las obras PFEA 2020 del ayuntamiento de Moriles
Consulta el historial completo de adjudicaciones de Antonio David Torres Cortes, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.