074-BOTS FACTORY SL
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de 074-BOTS FACTORY SL en contratación pública
3
Adjudicaciones
220.772 €
Importe adjudicado
3
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- NIF/CIF: B87843207
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo | 72000000 | 2 |
| Impresoras offset del tipo de las de oficina | 30122000 | 1 |
| Mobiliario modular | 39151300 | 1 |
| Equipo audiovisual y de televisión | 32320000 | 1 |
| Mobiliario | 39100000 | 1 |
| Mobiliario y equipo diverso | 39150000 | 1 |
| Material de oficina de pequeña envergadura | 30197000 | 1 |
| Unidades de climatización | 42512300 | 1 |
| Equipo gráfico y de impresión | 42962000 | 1 |
| Folletos | 22150000 | 1 |
Organismos que adjudican a 074-BOTS FACTORY SL
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Secretaría de Estado de Migraciones | 1 |
| Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid | 1 |
| Metro de Madrid, S.A. | 1 |
Licitaciones ganadas por 074-BOTS FACTORY SL
-
Servicio de Chatbot para la atención a los usuarios de Metro de Madrid
-
Prestación de servicios esenciales y la adquisición de suministros básicos imprescindibles para la acogida de personas procedentes de Ucrania en situación de vulnerabilidad y grave peligro
-
Acuerdo marco para consultoría, diseño y factoría de servicios innovadores para la transformación digital de la Comunidad de Madrid (2 lotes)
Consulta el historial completo de adjudicaciones de 074-BOTS FACTORY SL, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.