SUMINISTRO REACTIVOS
Entidad compradora: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
- Publicación
- 10 junio 2024
- Plazo de presentación de ofertas
- 17 junio 2024
- Valor estimado
- ₡998 791 002
- Modalidad de contratación
- Procedimiento abierto
- Número de proceso
- 20240626971
- Referencia
- 2024LD-000154-0006300001
- Fuente oficial
- Fuente oficial
Lotes (97)
| Lote | Descripción | Código CPV | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDIO DE CULTIVO MS BASAL, SIGMA ALDRICH # M5524, PARA CULTIVO DE PLANTAS IN VITRO, PRESENTACION 50 L | — | US$ 231 |
| 2 | OXIDO DE ZINC, SIGMA ALDRICH # 1088491000, CAS 1314-13-2, POLVO, PRESENTACION 1 kg | — | US$ 210 |
| 3 | OXIDO TITANIO (IV), CAS 13463-67-7, SIGMA ALDRICH # 14021, PRESENTACION 1 kg | — | US$ 81 |
| 4 | AGAR PAPA DEXTROSA, MILLIPORE # P2182, PRESENTACION 1 kg, POLVO NO ESTERIL | — | US$ 499 |
| 5 | AGAR, CAS 9002-18-0, SIGMA ALDRICH # 12177, PRESENTACION 1 kg, POLVO SOLUBLE EN AGUA CALIENTE | — | US$ 301 |
| 6 | GELLANGUM (GEL DE CULTIVO TIPO I- GRADO BIOTECNOLÓGICO), NÚMERO DE CAS: 71010-52-1, UTILIDAD: COMPONENTE DE MEDIO DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES, PRESENTACION 1 kg. | — | ₡117 810 |
| 7 | XILOSA, REACTIVO, NUMERO CAS 58-86-6, PUREZA 99%, USO GENERAL LABORATORIO, PRESENTACIÓN ENVASE 100 g | — | ₡56 610 |
| 8 | SULFATO DE HIERRO HEPTAHIDRATADO, CAS 7782-63-0, SIGMA ALDRICH, # PARTE 329799761, PRESENTACION 250 g | — | ₡20 979 |
| 9 | CLORURO DE MANGANESO HEPTAHIDRATADO, CAS 10034-99-8, MARCA SIGMA ALDRICH, ID 329817920, PRESENTACION 100 g | — | ₡22 625 |
| 10 | N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA MAYOR IGUAL 99%, CAS 7512-17-6, # 24891348, SIGMA ALDRICH, PRESENTACION 5g EN POLVO | — | ₡67 283 |
| 11 | CARVACROL, NUMERO DE PARTE W224511, SIGMA ALDRICH, UTILIDAD USO GENERAL EN LABORATORIO, PRESENTACION 100 g | — | ₡53 000 |
| 12 | TRANS-CINNAMALDEHÍDO, # C80687, SIGMA ALDRICH, USO GENERAL LABORATORIO, PRESENTACION 500 g. | — | ₡28 090 |
| 13 | EUGENOL # W246719, SIGMA ALDRICH, USO GENERAL PARA LABORATORIO, PRESENTACION 1 kg | — | ₡77 380 |
| 14 | THYMOL, # W306606, SIGMA ALDRICH, UTILIDAD USO GENERAL LABORATORIO, PRESENTACION 1 kg (LIQUIDO VISCOSO) | — | ₡67 840 |
| 15 | TINTE PARA VISUALIZAR ADN EN GELES DE AGAROSA O ACRILAMIDA, CONCENTRACIÓN 10000 X EN DMSO, EXITACIÓN FLUORESCENCIA MÁXIMA a280 y502 nm, EMISIÓN MÁXIMA 530 nm, PRESENTACIÓN FRASCO 400 uL | — | ₡97 410 |
| 16 | TINTE PARA VISUALIZAR ADN EN GELES DE AGAROSA O ACRILAMIDA, CONCENTRACIÓN 10000 X EN DMSO, EXITACIÓN FLUORESCENCIA MÁXIMA a280 y502 nm, EMISIÓN MÁXIMA 530 nm, PRESENTACIÓN FRASCO 400 uL | — | ₡97 410 |
| 17 | ACIDO VALPROICO, GRADO REACTIVO, CAS 99-66-1, SIGMA ALDRICH # 24898751, PRESENTACION LIQUIDA 100 ml | — | ₡101 422 |
| 18 | POTASIO HIDROGENO FOSFATO, CAS CAS 7758-11-4, SIGMA ALDRICH, NUMERO DE PARTE 24898739, PRESENTACION 100 g | — | ₡22 440 |
| 19 | MARCADOR GENRULER 100bp TUBO CON 50 ug, CONCENTRADO A 6X, ESCALERA DE 100 A 1000 bp, 2 x1 ml. | — | ₡41 004 |
| 20 | DISOLUCION BUFFER DE PH4, PRESENTACION BOTELLA 500 ml, EXACTITUD 0,01, TRAZABLE ISO 17034 | — | ₡6 000 |
| 21 | EXTRACTO DE MALTA PARA LABORATORIO CON UN PH ENTRE 5-6, EN PRESENTACIÓN DE 500 g | — | ₡146 096 |
| 22 | AGAR PAPA DEXTROSA, MEDIO DE CULTIVO Y EN PRESENTACIÓN DE 500 g. | — | ₡51 100 |
| 23 | EXTRACTO DE MALTA PARA LABORATORIO CON UN PH ENTRE 5-6, EN PRESENTACIÓN DE 500 g | — | ₡146 096 |
| 24 | EXTRACTO DE MALTA PARA LABORATORIO CON UN PH ENTRE 5-6, EN PRESENTACIÓN DE 500 g | — | ₡146 096 |
| 25 | ESTANDAR DE CALCIO CLORURO ANHIDRO, CAS 10043-52-4, PUREZA MÍNIMA 97%, USO GENERAL LABORATORIO, PRESENTACIÓN FRASCO 2,5 kg | — | US$ 772 |
| 26 | HIDRÓXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA, NaOH), PUREZA MÍNIMA 97%, EN ESCAMAS O ESFERAS, PUREZA 97%, GRADO INDUSTRIAL, PRESENTACIÓN A GRANEL | — | ₡23 205 |
| 27 | KIT DE REACTIVOS HACH #CAS 592-85-8, 65-56-1 PARA CLORUROS RANGO 0.1 A 25 mg/L | — | ₡93 240 |
| 28 | 2-BUTANOL, PARA ANÁLISIS, FÓRMULA CH3CH2CH(OH)CH3, PESO MOLAR 74,12 g/mol, PUREZA MAYOR O IGUAL A 98%, CAS 78-92-2, PRESENTACIÓN 1 L. | — | ₡288 400 |
| 29 | PLACA PETRIFILM PARA RECUENTO DE E. COLI Y COLIFORMES TOTALES, SISTEMA DE MEDIO DE CULTIVO LISTO PARA SER USADO, QUE CONTIENE LOS NUTRIENTES DEL MEDIO BILIS ROJO VIOLETA (VRB), QUE UN AGENTE GELIFICANTE SOLUBLE EN AGUA FRÍA, UN INDICADOR DE ACTIVIDAD DE LA GLUCURONIDASA Y UN INDICADOR TETRAZOLIO, QUE FACILITA LA ENUMERACIÓN DE LAS COLONIAS | — | ₡305 470 |
| 30 | METILTRICLOROSILANO, NUMERO PARTE M85301, MARCA SIGMA ALDRICH, USO LABORATORIO, PRESENTACION 250 mL | — | ₡90 000 |
Publicaciones oficiales
- SICOP · 20240626971 · 10 junio 2024
Otras licitaciones de INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
- Adquisición de Equipos Diversos para Investigación”
- Renovación de licenciamiento y contrato de garantía para Firewall PA-5220
- SUMINISTRO DE FILAMENTOS PARA IMPRESIÓN EN 3D MODALIDAD SEGÚN DEMANDA
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD INSTITUCIONALES 265-230 DEL ITCR
- “ADQUISICIÓN DE DRONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA”
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD INSTITUCIONALES 265-222 DEL ITCR
- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS
- 2026LD-0000202-APITCR “Servicio de Alimentación para Actividades Institucionales en el Campus Central Cartago”
- 2026LD-000196-APITCR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRAS VIDRIO
- Servicio de impresión de libros de la Editorial Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica II semestre
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el plazo para presentar ofertas a esta licitación?
- El plazo de presentación de ofertas vence el 17 junio 2024. Confírmelo en la fuente oficial, porque las fechas pueden cambiar.
- ¿Cuál es el valor estimado de esta licitación?
- El valor estimado publicado por la entidad compradora es de ₡998 791 002.
- ¿Quién es la entidad compradora de esta licitación?
- La entidad compradora es INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (Costa Rica).
- ¿Cómo participar en licitaciones públicas en Costa Rica?
- Las ofertas se presentan en el portal oficial de contratación pública en Costa Rica. El Vínculo le ayuda a encontrar licitaciones y a analizar sus documentos; la presentación se hace siempre en la fuente oficial.
Reciba alertas de licitaciones como esta
Cree una cuenta gratuita y reciba cada día las nuevas licitaciones públicas publicadas en Costa Rica que encajan con su actividad.
Cree una cuenta gratuita y reciba cada día las nuevas licitaciones públicas publicadas en Costa Rica que encajan con su actividad.