FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FUMTUR
Referência: 45770027000100
14
Licitações publicadas
0
Adjudicações
16.418 €
Valor total publicado
Últimas licitações
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (17417) | 6-0/2026
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (17215) | 5-0/2026
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (17095) | 4-0/2026
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (17019) | 3-0/2026
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (16982) | 1-0/2026
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (16963) | 2-0/2026
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (16962) | 1-0/2026
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (16959) | 21-0/2025
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (16830) | 20-0/2025
- Ato que autoriza a Contratação Direta nº (16815) | 19-0/2025
Receba alertas de licitações como esta
Crie uma conta grátis e receba todos os dias as novas licitações publicadas no Brasil que combinam com a sua atividade.
Crie uma conta grátis e receba todos os dias as novas licitações publicadas no Brasil que combinam com a sua atividade.