Víveres ejercicio 2016
Expediente 001/16 · Diputado Delegado del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz
Licitación pública de suministros convocada por Diputado Delegado del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz (ESPAÑA). Con valor estimado de 184.170 € y presupuesto de 199.978 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2016-04-13. Expediente 001/16.
Importes y cifras
184.170 €
Valor estimado
199.978 €
Presupuesto (con IVA)
60
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- 001/16
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Diputado Delegado del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- Establecimiento del Acuerdo Marco
- Tramitación
- Ordinaria
- Lugar de ejecución
- ESPAÑA
Fechas clave
- Publicación
- 2016-03-29
- Fin de presentación de ofertas
- 2016-04-13
Códigos CPV
- 15000000Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
Lotes (60)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceite de girasol, acidez máxima 0,2º, envase 5 litros | 2.605 € | 15000000 |
| 2 | Aceite de oliva virgen, acidez máxima 0,7º envase 5 litros | 6.188 € | 15000000 |
| 3 | Agua mineral 1,5 litros botella plástico | 82 € | 15000000 |
| 4 | Agua mineral 250 cc. botella plástico | 116 € | 15000000 |
| 5 | Cerveza botellín de 250 cc. Cruzcampo o similar | 484 € | 15000000 |
| 6 | Cerveza 0,00 botellín de 250 cc. Buckler o similar | 194 € | 15000000 |
| 7 | Gaseosa de cola, botella de 2 litros. Cocacola o similar | 150 € | 15000000 |
| 8 | Gaseosa de cola, botellín de 250 cc. S/r. Cocacola o similar | 358 € | 15000000 |
| 9 | Gaseosa de limón, botella de 2 litros. Kas o similar | 126 € | 15000000 |
| 10 | Gaseosa de limón, botellín de 200 cc. Kas o similar | 214 € | 15000000 |
| 11 | Gaseosa de naranja, botella de 2 litros. Kas o similar | 126 € | 15000000 |
| 12 | Gaseosa de naranja, botellín de 200 cc. Kas o similar | 214 € | 15000000 |
| 13 | Vino blanco, envase 1 l. Tetrabrick | 145 € | 15000000 |
| 14 | Cabezada de lomo/filetes | 1.170 € | 15000000 |
| 15 | Carne ternera 2ª troceada | 1.750 € | 15000000 |
| 16 | Chuleta de cabezada de cerdo | 317 € | 15000000 |
| 17 | Hamburguesas pollo | 1.714 € | 15000000 |
| 18 | Costillas cerdo frescas | 214 € | 15000000 |
| 19 | Filete de pollo | 2.599 € | 15000000 |
| 20 | Filetes de jamón de cerdo | 434 € | 15000000 |
| 21 | Lomo de cerdo | 2.722 € | 15000000 |
| 22 | Muslo de pollo | 3.520 € | 15000000 |
| 23 | Alas de pollo | 2.860 € | 15000000 |
| 24 | Paleta de cerdo picada | 2.015 € | 15000000 |
| 25 | Paleta de cerdo troceada | 2.015 € | 15000000 |
| 26 | Panceta de cerdo fresca | 195 € | 15000000 |
| 27 | Salchichas cerdo frescas | 1.213 € | 15000000 |
| 28 | Costilla salada | 433 € | 15000000 |
| 29 | Tocino añejo | 275 € | 15000000 |
| 30 | Solomillo de cerdo | 1.364 € | 15000000 |
| 31 | Bacon | 341 € | 15000000 |
| 32 | Chorizo ibérico extra cular rojo | 1.025 € | 15000000 |
| 33 | york fiambre | 275 € | 15000000 |
| 34 | Chorizo rojo herradura (guisar) | 512 € | 15000000 |
| 35 | Jamón cocido | 541 € | 15000000 |
| 36 | Jamón serrano deshuesado | 1.888 € | 15000000 |
| 37 | Lomo blanco cular vela al vacio | 1.778 € | 15000000 |
| 38 | Paleta de cerdo cocida | 911 € | 15000000 |
| 39 | Pechuga de pavo | 1.569 € | 15000000 |
| 40 | Salami | 396 € | 15000000 |
| 41 | Salchichón ibérico extra cular | 1.037 € | 15000000 |
| 42 | Arroz tres delicias | 386 € | 15000000 |
| 43 | Almejas blancas | 608 € | 15000000 |
| 44 | Calamares anillas extras | 3.240 € | 15000000 |
| 45 | Salmon en rodajas tamaño mediano | 2.688 € | 15000000 |
| 46 | Merluza en rodajas nº 5 | 3.498 € | 15000000 |
| 47 | Pez espada en rodajas tamaño mediano | 2.798 € | 15000000 |
| 48 | Cazon en tacos | 1.675 € | 15000000 |
| 49 | Fogonero en filetes | 2.282 € | 15000000 |
| 50 | Lenguado en filetes tamaño mediano | 4.015 € | 15000000 |
| 51 | Empanadillas atún 96 unid. | 314 € | 15000000 |
| 52 | Ensaladilla | 195 € | 15000000 |
| 53 | Ensaladilla de arroz | 203 € | 15000000 |
| 54 | Revuelto de ajete | 772 € | 15000000 |
| 55 | Gambas peladas 50/70 | 1.163 € | 15000000 |
| 56 | Gambas rebozadas | 1.460 € | 15000000 |
| 57 | Guisantes | 187 € | 15000000 |
| 58 | Judias verde planas | 218 € | 15000000 |
| 59 | Pisto | 333 € | 15000000 |
| 60 | Patatas fritas precocinadas | 4.186 € | 15000000 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 1.672 € | 2016-07-01 |
| Diexalsa | Adjudicado | 5.520 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 51 € | 2016-07-01 |
| EXPLOTACIONES GANADERAS EL CRUCE, S.L. | Adjudicado | 86 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 126 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 100 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 100 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 108 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 938 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 1.508 € | 2016-07-01 |
| Javier Díaz Gutierrez | Adjudicado | 224 € | 2016-07-01 |
| Diexalsa | Adjudicado | 1.323 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 172 € | 2016-07-01 |
| Diexalsa | Adjudicado | 2.025 € | 2016-07-01 |
| Javier Díaz Gutierrez | Adjudicado | 290 € | 2016-07-01 |
| Javier Díaz Gutierrez | Adjudicado | 1.815 € | 2016-07-01 |
| Javier Díaz Gutierrez | Adjudicado | 2.560 € | 2016-07-01 |
| Javier Díaz Gutierrez | Adjudicado | 2.300 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 1.526 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 1.526 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 158 € | 2016-07-01 |
| Javier Díaz Gutierrez | Adjudicado | 855 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 218 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 225 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 1.032 € | 2016-07-01 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Adjudicado | 310 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 569 € | 2016-07-01 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Adjudicado | 240 € | 2016-07-01 |
| Javier Díaz Gutierrez | Adjudicado | 410 € | 2016-07-01 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Adjudicado | 474 € | 2016-07-01 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Adjudicado | 1.661 € | 2016-07-01 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Adjudicado | 1.448 € | 2016-07-01 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Adjudicado | 792 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 1.333 € | 2016-07-01 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. | Adjudicado | 350 € | 2016-07-01 |
| GARCÍA VENERO S.L. | Adjudicado | 569 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 315 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 300 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 1.130 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 2.274 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 2.400 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 798 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 1.750 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 1.270 € | 2016-07-01 |
| Diexalsa | Adjudicado | 285 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 111 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 142 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 994 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 1.323 € | 2016-07-01 |
| Sol de Valdivia S.L. | Adjudicado | 136 € | 2016-07-01 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2016-07-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2016-07-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2016-07-13 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2016-03-29 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2016-03-29 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2016-07-21 |
Ubicación geográfica
- España
Documentos y pliegos
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Diputado Delegado del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz (Administración Local).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 184.170 € y el presupuesto base de licitación asciende a 199.978 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2016-04-13. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es ESPAÑA.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.