Suministro Productos Alimentación Residencias Dependientes Diaper en Arg 4ª Suige 1º Semestre de 2014
Expediente 2042713032900 · Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste
Licitación pública de suministros convocada por Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste (ESPAÑA). Con valor estimado de 490.909 € y presupuesto de 270.000 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2013-12-16. Expediente 2042713032900.
Importes y cifras
490.909 €
Valor estimado
270.000 €
Presupuesto (con IVA)
46
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- 2042713032900
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 6 meses
- Lugar de ejecución
- ESPAÑA
Fechas clave
- Publicación
- 2013-11-04
- Fin de presentación de ofertas
- 2013-12-16
- Disponibilidad de documentos
- 2013-12-13
Códigos CPV
- 55300000Servicios de restaurante y de suministro de comidas
Lotes (46)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne_baluarte | 4.300 € | 55300000 |
| 2 | Frutas_baluarte | 700 € | 55300000 |
| 3 | Huevos_baluarte | 700 € | 55300000 |
| 4 | Ultramarinos_baluarte | 8.000 € | 55300000 |
| 5 | Congelados_baluarte | 700 € | 55300000 |
| 6 | Carne_p. Socorro | 14.400 € | 55300000 |
| 7 | Frutas_p. Socorro | 3.600 € | 55300000 |
| 8 | Pescado_p. Socorro | 10.800 € | 55300000 |
| 9 | Huevos_p Socorro | 700 € | 55300000 |
| 10 | Ultramarinos_p. Socorro | 13.000 € | 55300000 |
| 11 | Pan_p. Socorro | 1.400 € | 55300000 |
| 12 | Lacteos_p. Socorro | 700 € | 55300000 |
| 13 | Congelados_p. Socorro | 1.500 € | 55300000 |
| 14 | Reposteria_p Socorro | 700 € | 55300000 |
| 15 | Carne_tg. Barroso | 32.400 € | 55300000 |
| 16 | Frutas_tg. Barroso | 6.400 € | 55300000 |
| 17 | Pescados_tg. Barroso | 22.400 € | 55300000 |
| 18 | Huevos_tg Barroso | 1.400 € | 55300000 |
| 19 | Ultramarinos_tg Barroso | 23.000 € | 55300000 |
| 20 | Pan_tg Barroso | 4.400 € | 55300000 |
| 21 | Lacteos_tg Barroso | 700 € | 55300000 |
| 22 | Congelados_tg Barroso | 5.800 € | 55300000 |
| 23 | Reposteria_tg Barroso | 700 € | 55300000 |
| 24 | Carne_c. Gallegos | 2.100 € | 55300000 |
| 25 | Frutas_c. Gallegos | 700 € | 55300000 |
| 26 | Ultramarinos_c. Gallegos | 3.600 € | 55300000 |
| 27 | Pan_c. Gallegos | 700 € | 55300000 |
| 28 | Congelados_c. Gallegos | 3.000 € | 55300000 |
| 29 | Reposteria_c. Gallegos | 700 € | 55300000 |
| 30 | Carne_c. Gallegos | 8.700 € | 55300000 |
| 31 | Frutas_c. Gallegos | 4.300 € | 55300000 |
| 32 | Pescado_c. Gallegos | 700 € | 55300000 |
| 33 | Huevos_c. Gallegos | 700 € | 55300000 |
| 34 | Ultramarinos_c. Gallegos | 15.900 € | 55300000 |
| 35 | Pan_c. Gallegos | 700 € | 55300000 |
| 36 | Lacteos_c. Gallegos | 1.400 € | 55300000 |
| 37 | Congelados_c. Gallegos | 3.600 € | 55300000 |
| 38 | Carne_v. Puerto | 31.000 € | 55300000 |
| 39 | Frutas_v. Puerto | 4.300 € | 55300000 |
| 40 | Pescados_v. Puerto | 700 € | 55300000 |
| 41 | Huevos_v. Puerto | 700 € | 55300000 |
| 42 | Ultramarinos_v. Puerto | 12.900 € | 55300000 |
| 43 | Pan_v. Puerto | 2.900 € | 55300000 |
| 44 | Lacteos_v. Puerto | 700 € | 55300000 |
| 45 | Congelados_v. Puerto | 9.400 € | 55300000 |
| 46 | Reposteria_v. Puerto | 2.200 € | 55300000 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Cárnicas Lucho S. L. | Adjudicado | 3.909 € | 2014-02-07 |
| ALIMENTACION J. QUINTELA SC | Adjudicado | 636 € | 2014-02-07 |
| ALIMENTACION J. QUINTELA SC | Adjudicado | 7.273 € | 2014-02-07 |
| Carnicas la Flecha, S.L. | Adjudicado | 13.091 € | 2014-02-07 |
| FRUTAS BONACHIA, S.L. | Adjudicado | 3.273 € | 2014-02-07 |
| ALMACEN DE PESCADOS JUAREZ SL | Adjudicado | 9.818 € | 2014-02-07 |
| DISTRIBUCIONES DE ALIMENTACION MARTINEZPASTOR, S. L. | Adjudicado | 636 € | 2014-02-07 |
| DISTRIBUCIONES DE ALIMENTACION MARTINEZPASTOR, S. L. | Adjudicado | 11.818 € | 2014-02-07 |
| IBEAS PEREZ BERNARDO IBEAS PEREZ JOSE RAMON SC | Adjudicado | 1.273 € | 2014-02-07 |
| DANONE, S.A. | Adjudicado | 636 € | 2014-02-07 |
| NUÑEZ CUNHA, JUAN MANUEL | Adjudicado | 29.455 € | 2014-02-07 |
| FRUTAS BARREIRO, S.L. | Adjudicado | 5.818 € | 2014-02-07 |
| PESCADOS CASMI SLU | Adjudicado | 20.364 € | 2014-02-07 |
| NUÑEZ CUNHA, JUAN MANUEL | Adjudicado | 1.273 € | 2014-02-07 |
| ALIMENTACION J. QUINTELA SC | Adjudicado | 20.909 € | 2014-02-07 |
| A FOGAZA, S.L. | Adjudicado | 4.000 € | 2014-02-07 |
| DANONE, S.A. | Adjudicado | 636 € | 2014-02-07 |
| BONFRIG FDC Ultracongelados | Adjudicado | 5.273 € | 2014-02-07 |
| A FOGAZA, S.L. | Adjudicado | 636 € | 2014-02-07 |
| Carnicas la Flecha, S.L. | Adjudicado | 7.909 € | 2014-02-07 |
| PUERTO LUIS ANTONIO | Adjudicado | 3.909 € | 2014-02-07 |
| PUERTO LUIS ANTONIO | Adjudicado | 636 € | 2014-02-07 |
| PUERTO LUIS ANTONIO | Adjudicado | 14.455 € | 2014-02-07 |
| DANONE, S.A. | Adjudicado | 1.273 € | 2014-02-07 |
| CARNICERIA MANZANEDO SC | Adjudicado | 28.182 € | 2014-02-07 |
| PELTISA, S.L. | Adjudicado | 3.909 € | 2014-02-07 |
| PAIR S.L. | Adjudicado | 11.727 € | 2014-02-07 |
| Joaquín Cobo. Adjudicatario Lote 27 | Adjudicado | 2.636 € | 2014-02-07 |
| DANONE, S.A. | Adjudicado | 636 € | 2014-02-07 |
| Joaquín Cobo. Adjudicatario Lote 27 | Adjudicado | 2.000 € | 2014-02-07 |
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| DOUE | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-14 |
| DOUE | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-20 |
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2013-11-06 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2014-02-12 |
Ubicación geográfica
- España
Documentos y pliegos
- Adjudicación (DOUE) - Envío (17/02/2014), Publicación (20/02/2014)
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Rectificación de Adjudicación
- Rectificación de Adjudicación
- Rectificación de Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste (Administración General del Estado).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 490.909 € y el presupuesto base de licitación asciende a 270.000 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2013-12-16. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es ESPAÑA.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.