Suministro de Productos Sanitarios para Mutua Balear
Expediente SUS-7_2016 · Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accdentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183
Licitación pública de suministros convocada por Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accdentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183 (ESPAÑA). Con valor estimado de 1.089.250 € y presupuesto de 636.217 € (IVA incluido). Procedimiento derivado de acuerdo marco. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2017-01-16. Expediente SUS-7_2016.
Importes y cifras
1.089.250 €
Valor estimado
636.217 €
Presupuesto (con IVA)
60
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- SUS-7_2016
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accdentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Derivado de acuerdo marco
- Sistema de contratación
- Contrato basado en un Acuerdo Marco
- Tramitación
- Ordinaria
- Lugar de ejecución
- ESPAÑA
Fechas clave
- Publicación
- 2016-11-25
- Fin de presentación de ofertas
- 2017-01-16
- Disponibilidad de documentos
- 2017-01-12
Códigos CPV
- 33140000Material médico fungible
Lotes (60)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Agujas | 7.319 € | 33140000 |
| 2 | Agujas insulina | 200 € | 33140000 |
| 3 | Jeringas insulina | 360 € | 33140000 |
| 4 | Jeringas | 3.918 € | 33140000 |
| 5 | Bisturís seguridad | 10.503 € | 33140000 |
| 6 | Otro material de punción | 5.739 € | 33140000 |
| 7 | Agujas bloqueo nervioso | 7.926 € | 33140000 |
| 8 | Agujas para bloqueo intradural | 968 € | 33140000 |
| 9 | Agujas espinales | 5.294 € | 33140000 |
| 10 | Otras agujas espinales | 422 € | 33140000 |
| 11 | Cánulas radiofrecuencia | 53.167 € | 33140000 |
| 12 | Cera hemostasia | 132 € | 33140000 |
| 13 | Cal sodada | 1.377 € | 33140000 |
| 15 | Limpiador bisturí | 120 € | 33140000 |
| 16 | Material electrocirugía | 1.427 € | 33140000 |
| 17 | Malla hemostática | 580 € | 33140000 |
| 18 | Adhesivos y apósitos | 9.174 € | 33140000 |
| 19 | Apósitos adhesivos transparentes | 278 € | 33140000 |
| 20 | Otro material apósito | 1.425 € | 33140000 |
| 21 | Hidrogel | 1.238 € | 33140000 |
| 22 | Apósitos para heridas con silicona | 8.378 € | 33140000 |
| 23 | Apósitos con ibuprofeno | 587 € | 33140000 |
| 24 | Apósitos para sacro | 111 € | 33140000 |
| 25 | Apósitos hidrocoloides | 35 € | 33140000 |
| 26 | Cepillos con antisepticos | 1.703 € | 33140000 |
| 31 | Otros antisépticos | 1.340 € | 33140000 |
| 32 | Cánulas | 915 € | 33140000 |
| 33 | Tubos endotraqueales | 731 € | 33140000 |
| 34 | Material para aspiración de líquidos corporales | 2.520 € | 33140000 |
| 35 | Equipo para irrigación | 1.154 € | 33140000 |
| 37 | Circuitos respiratorios | 2.935 € | 33140000 |
| 38 | Filtros respiratorios | 1.874 € | 33140000 |
| 39 | Mascarillas oxígeno | 605 € | 33140000 |
| 40 | Varios respiratorio | 187 € | 33140000 |
| 41 | Recipientes recogida orina | 584 € | 33140000 |
| 42 | Electrodos ECG | 876 € | 33140000 |
| 43 | Geles conductores | 1.719 € | 33140000 |
| 44 | Gel lubricante | 119 € | 33140000 |
| 45 | Fundas exploración | 132 € | 33140000 |
| 46 | Boquilla espirometria | 38 € | 33140000 |
| 47 | Varios exploración | 269 € | 33140000 |
| 48 | Papel registro ECG rollo 112X25 | 115 € | 33140000 |
| 49 | Varios papel registro | 114 € | 33140000 |
| 50 | Tiras reactivas y material complementario | 2.469 € | 33140000 |
| 51 | Placas RX | 5.180 € | 33140000 |
| 52 | Rasuradoras eléctricas | 2.985 € | 33140000 |
| 53 | Guantes | 21.734 € | 33140000 |
| 54 | Varios protección | 738 € | 33140000 |
| 55 | Tallas estériles | 1.255 € | 33140000 |
| 56 | Campos quirúrgicos | 416 € | 33140000 |
| 58 | Suturas cutáneas adhesivas | 2.761 € | 33140000 |
| 59 | Adhesivo tisular | 607 € | 33140000 |
| 60 | Suturas | 29.306 € | 33140000 |
| 61 | Otro material de sutura | 3.727 € | 33140000 |
| 62 | Material de ortopedia | 17.721 € | 33140000 |
| 63 | Cabestrillos | 7.925 € | 33140000 |
| 64 | Collarines cervicales | 2.115 € | 33140000 |
| 65 | Fajas torácicas | 3.559 € | 33140000 |
| 66 | Inmovilizadores de hombro | 2.370 € | 33140000 |
| 67 | Material de espuma de poliuretano autoadhesivo | 1.747 € | 33140000 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| TRAMEDIC, S.A. | Adjudicado | 1.477 € | 2017-04-26 |
| SANGUESA,S.A. | Adjudicado | 91 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 54 € | 2017-04-26 |
| TRAMEDIC, S.A. | Adjudicado | 986 € | 2017-04-26 |
| DISTRIBUCIONES MEDICAS MUÑOZ SL | Adjudicado | 4.340 € | 2017-04-26 |
| SANGUESA,S.A. | Adjudicado | 1.544 € | 2017-04-26 |
| VYGON SAU | Adjudicado | 2.972 € | 2017-04-26 |
| VYGON SAU | Adjudicado | 306 € | 2017-04-26 |
| VYGON SAU | Adjudicado | 2.080 € | 2017-04-26 |
| TECNICAS MEDICAS DE NAVARRA S.A. | Adjudicado | 115 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 19.280 € | 2017-04-26 |
| B.BRAUN SURGICAL, S.A. | Adjudicado | 58 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 569 € | 2017-04-26 |
| IHT MEDICAL | Adjudicado | 34 € | 2017-04-26 |
| IHT MEDICAL | Adjudicado | 542 € | 2017-04-26 |
| DISTRIBUCIONES MEDICAS MUÑOZ SL | Adjudicado | 200 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 3.702 € | 2017-04-26 |
| BSN MEDICAL S.L.U. | Adjudicado | 88 € | 2017-04-26 |
| PRIM, S.A. | Adjudicado | 492 € | 2017-04-26 |
| BSN MEDICAL S.L.U. | Adjudicado | 550 € | 2017-04-26 |
| MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | Adjudicado | 3.703 € | 2017-04-26 |
| COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | Adjudicado | 267 € | 2017-04-26 |
| MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | Adjudicado | 32 € | 2017-04-26 |
| COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | Adjudicado | 11 € | 2017-04-26 |
| MAPE ASESORES, S.A. | Adjudicado | 562 € | 2017-04-26 |
| MAPE ASESORES, S.A. | Adjudicado | 423 € | 2017-04-26 |
| SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | Adjudicado | 179 € | 2017-04-26 |
| TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | Adjudicado | 188 € | 2017-04-26 |
| IBERHOSPITEX, S.A. | Adjudicado | 1.037 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 441 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 1.154 € | 2017-04-26 |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | Adjudicado | 654 € | 2017-04-26 |
| INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | Adjudicado | 219 € | 2017-04-26 |
| TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | Adjudicado | 50 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 198 € | 2017-04-26 |
| AB MEDICA GROUP, S.A. | Adjudicado | 304 € | 2017-04-26 |
| AB MEDICA GROUP, S.A. | Adjudicado | 653 € | 2017-04-26 |
| AB MEDICA GROUP, S.A. | Adjudicado | 48 € | 2017-04-26 |
| SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | Adjudicado | 44 € | 2017-04-26 |
| AB MEDICA GROUP, S.A. | Adjudicado | 14 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 106 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 30 € | 2017-04-26 |
| AB MEDICA GROUP, S.A. | Adjudicado | 42 € | 2017-04-26 |
| MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A. | Adjudicado | 1.064 € | 2017-04-26 |
| MAPE ASESORES, S.A. | Adjudicado | 2.014 € | 2017-04-26 |
| 3M ESPAÑA S.L | Adjudicado | 1.220 € | 2017-04-26 |
| Medline International Iberia | Adjudicado | 6.835 € | 2017-04-26 |
| COMERCIAL MÉDICA REMEX SL | Adjudicado | 280 € | 2017-04-26 |
| Medline International Iberia | Adjudicado | 499 € | 2017-04-26 |
| IBERHOSPITEX, S.A. | Adjudicado | 151 € | 2017-04-26 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2017-04-18 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2016-11-25 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2016-11-25 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2016-11-29 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2017-07-19 |
Ubicación geográfica
- España
Documentos y pliegos
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Rectificación de Anuncio de Licitación
- Rectificación de Anuncio de Licitación
- Rectificación de Anuncio de Licitación
- Pliego
- Pliego
- Pliego
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- Pliegos Administrativos.pdf
- Pliegos Tecnicos.pdf
- Modelo propuesta economica - ANEXO III.xlsx
- ANEXO VIII - Descripcion lotes.pdf
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accdentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 183 (Otras Entidades del Sector Público).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.089.250 € y el presupuesto base de licitación asciende a 636.217 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2017-01-16. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento derivado de acuerdo marco.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es ESPAÑA.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.