Suministro de Medicamentos de Uso Humano Tipo II ( Exclusivos ), basado en Acuerdo Marco 23/S/20/SU/DG/N/AM08
Expediente 53/F/22/SU/GE/T/0015 · Gerencia de Servicio Sanitarios de Fuerteventura
Licitación pública de suministros convocada por Gerencia de Servicio Sanitarios de Fuerteventura (Fuerteventura). Con valor estimado de 394.634 € y presupuesto de 394.634 € (IVA incluido). Procedimiento derivado de acuerdo marco. Expediente 53/F/22/SU/GE/T/0015.
Importes y cifras
Datos del expediente
- Expediente
- 53/F/22/SU/GE/T/0015
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Gerencia de Servicio Sanitarios de Fuerteventura
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Derivado de acuerdo marco
- Sistema de contratación
- Contrato basado en un Acuerdo Marco
- Tramitación
- Ordinaria
- Lugar de ejecución
- Fuerteventura
Fechas clave
- Publicación
- 2022-02-14
Códigos CPV
- 33690000Medicamentos diversos
Lotes (40)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Glecaprevir 100 Mg + Pibrentasvir 40 Mg Comprimidos Oral | 80.938 € | 33690000 |
| 2 | Venetoclax 100 Mg 112 Comprimidos | 3.550 € | 33690000 |
| 3 | Venetoclax 100 Mg 14 Comprimidos | 444 € | 33690000 |
| 4 | Venetoclax 100 Mg 7 Comprimidos | 222 € | 33690000 |
| 5 | Venetoclax 50 Mg 7 Comprimidos Oral | 111 € | 33690000 |
| 6 | Venetoclax 10 Mg 14 Comprimidos | 44 € | 33690000 |
| 7 | Levodopa/Carbidopa 2 Gr/500 Mg 100 Ml Cartuchos 100 ml | 26.989 € | 33690000 |
| 8 | Palivizumab 100Mg Vial Intramuscular | 9.388 € | 33690000 |
| 10 | Tiotepa 15 Mg Vial Perfusion Intravenosa | 125 € | 33690000 |
| 11 | Tiotepa 100 Mg Vial Perfusión Intravenosa | 749 € | 33690000 |
| 14 | Dexametasona 0,7 Mg Implante Intravitreo | 20.405 € | 33690000 |
| 15 | Nabiximoles 5,2 Mg/Pulverización Aerosol 10 Ml Bucal | 2.849 € | 33690000 |
| 16 | Denosumab 120 Mg Vial 1,7 Ml Subcutanea | 870 € | 33690000 |
| 17 | Evolocumab 140 Mg/1Ml Pluma Precargada Solución Inyectable | 28.860 € | 33690000 |
| 19 | Romiplostim 250 Mcg Vial Subcutánea | 13.543 € | 33690000 |
| 20 | Carfilzomib 60 Mg Vial Intravenoso | 4.620 € | 33690000 |
| 21 | Etelcalcetida 2,5 Mg/0,5 Ml Vial Intravenosa | 4.967 € | 33690000 |
| 23 | Carfilzomib 30 Mg IV (Quimioterapia) | 289 € | 33690000 |
| 24 | Panitumumab 400 Mg/20 Ml Vial Perfusión IV | 4.010 € | 33690000 |
| 25 | Panitumumab 100 Mg/5 Ml Vial Perfusión IV | 334 € | 33690000 |
| 26 | Apremilast 30 Mg Comprimidos Oral (Envase 56) | 12.897 € | 33690000 |
| 27 | Apremilast Inicio 10/20/30 Mg Comprimidos Oral (Envase 27) | 230 € | 33690000 |
| 30 | Enzalutamida 40 Mg Capsulas Oral | 36.538 € | 33690000 |
| 33 | Osimertinib 80 Mg Comprimidos Oral | 11.011 € | 33690000 |
| 34 | Olaparib 100 Mg Comprimidos Oral | 4.992 € | 33690000 |
| 35 | Benralizumab 30 Mg Jeringa Precargada SC | 49.625 € | 33690000 |
| 36 | Tisseel Sol Adhesivo Tisular 4 Ml | 130 € | 33690000 |
| 37 | Tisseel Sol Adh. Tisular 10 ml | 315 € | 33690000 |
| 38 | Ciclofosfamida 1Gr Vial Parenteral | 619 € | 33690000 |
| 39 | Ifosfamida 1 Gr Vial Intravenosa | 22 € | 33690000 |
| 41 | Iloprost Trom. 10 Mcg/1 Ml Amp. Inhalador (Envase 30) | 399 € | 33690000 |
| 42 | Sorafenib Tosilato 200 Mg Comprimidos Oral (Envase 112) | 21.697 € | 33690000 |
| 43 | Regorafenib 40 Mg Comprimidos Oral (Envase 84) | 1.870 € | 33690000 |
| 44 | Fampridina 10 Mg Comprimidos Liberación Prolongada Oral | 1.601 € | 33690000 |
| 45 | Peginterferon Be-1A 125 Mcg/0,5Ml Pluma Precargada | 781 € | 33690000 |
| 46 | Peginterferon Be-1A 63 94 Mcg/0,5Ml Pluma Precargada | 490 € | 33690000 |
| 48 | Natalizumab 300Mg Vial Perfusión Intravenosa | 1.391 € | 33690000 |
| 49 | Interferon Bet-1A 30Mcg/0,5Ml Pluma Precargada | 8.358 € | 33690000 |
| 50 | Fumarato Dimetilo 120 Mg Capsula Oral | 199 € | 33690000 |
| 51 | Fumarato Dimetilo 240 Mg Capsula Oral | 38.163 € | 33690000 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 80.938 € | 2022-01-10 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 3.550 € | 2022-01-10 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 444 € | 2022-01-10 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 222 € | 2022-01-10 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 111 € | 2022-01-10 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 44 € | 2022-01-10 |
| ABBVIE SPAIN, S.L. | Adjudicado | 26.989 € | 2022-01-10 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 9.388 € | 2022-01-10 |
| ACCORD HEALTHCARE, SLU | Adjudicado | 125 € | 2022-01-10 |
| ACCORD HEALTHCARE, SLU | Adjudicado | 749 € | 2022-01-10 |
| ALLERGAN S.A. | Adjudicado | 20.405 € | 2022-01-10 |
| ALMIRALL, S.A. | Adjudicado | 2.849 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 870 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 28.860 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 13.543 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 4.620 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 4.967 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 289 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 4.010 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 334 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 12.897 € | 2022-01-10 |
| AMGEN S.A. | Adjudicado | 230 € | 2022-01-10 |
| ASTELLAS PHARMA, S.A. | Adjudicado | 36.538 € | 2022-01-10 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 11.011 € | 2022-01-10 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 4.992 € | 2022-01-10 |
| ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. | Adjudicado | 49.625 € | 2022-01-10 |
| BAXTER SL | Adjudicado | 130 € | 2022-01-10 |
| BAXTER SL | Adjudicado | 315 € | 2022-01-10 |
| BAXTER SL | Adjudicado | 619 € | 2022-01-10 |
| BAXTER SL | Adjudicado | 22 € | 2022-01-10 |
| BAYER HISPANIA, S.L. | Adjudicado | 399 € | 2022-01-10 |
| BAYER HISPANIA, S.L. | Adjudicado | 21.697 € | 2022-01-10 |
| BAYER HISPANIA, S.L. | Adjudicado | 1.870 € | 2022-01-10 |
| BIOGEN SPAIN SL | Adjudicado | 1.601 € | 2022-01-10 |
| BIOGEN SPAIN SL | Adjudicado | 781 € | 2022-01-10 |
| BIOGEN SPAIN SL | Adjudicado | 490 € | 2022-01-10 |
| BIOGEN SPAIN SL | Adjudicado | 1.391 € | 2022-01-10 |
| BIOGEN SPAIN SL | Adjudicado | 8.358 € | 2022-01-10 |
| BIOGEN SPAIN SL | Adjudicado | 199 € | 2022-01-10 |
| BIOGEN SPAIN SL | Adjudicado | 38.163 € | 2022-01-10 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2022-02-14 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
Ubicación geográfica
- Las Palmas, Islas Canarias
Documentos y pliegos
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Gerencia de Servicio Sanitarios de Fuerteventura.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 394.634 € y el presupuesto base de licitación asciende a 394.634 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento derivado de acuerdo marco.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Fuerteventura.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de suministros en Islas Canarias. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.