El Vínculo El Vínculo.
Resuelta

Suministro de materiales y obras por lotes para la ejecución de varias obras incluidas en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario Ordinario 2021 en Loja y Anejos y Programa para el Fomento del Empleo Agrario Especial 2021.

Expediente 2021/4742 · Alcaldía del Ayuntamiento de Loja

Licitación pública de suministros convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Loja (Granada). Con valor estimado de 653.196 € y presupuesto de 790.367 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2022-03-10. Expediente 2021/4742.

Importes y cifras

653.196 €
Valor estimado
790.367 €
Presupuesto (con IVA)
31
Lotes

Datos del expediente

Expediente
2021/4742
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Alcaldía del Ayuntamiento de Loja
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
9 meses
Lugar de ejecución
Granada

Fechas clave

Publicación
2022-02-05
Fin de presentación de ofertas
2022-03-10
Disponibilidad de documentos
2022-03-09

Códigos CPV

Lotes (31)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 Áridos, piedra de escollera PFEA Ordinario 71.214 € 44111200, 44113600, 44810000, 45232121, 35113000, 45232410, 45262000, 63721100
2 Movimiento de tierras, suelos estabilizados PFEA Ordinario 69.883 € 03410000, 03451000, 14212000, 14212410, 44111200, 45261214, 44100000, 44111100
3 Materiales cerámicos, cemento yeso, prefabricado hormigon PFEA Ordinario 72.335 € 03419100, 44111100, 44114200, 45262000, 63721100, 31681410, 35113000, 44100000
4 Revestimiento pétreos PFEA Ordinario 64.440 € 14212410, 44114000, 44470000, 03451000, 35113000, 63721100, 90513000, 03419100
5 Hormigón de central PFEA Ordinario 86.297 € 14212410, 31681410, 43325000, 44114000, 45110000, 03419100, 03451000, 44111200
6 Hormigón Impreso PFEA Ordinario 33.362 € 31681410, 45232121, 03410000, 43325000, 44810000, 45262000, 14212410, 35113000
7 Productos Bituminosos PFEA Ordinario 10.566 € 03410000, 31681410, 44114000, 45232410, 45262000, 44316400, 45110000, 63721100
8 Acero Elaborado PFEA Ordinario 37.998 € 03451000, 35113000, 14212000, 43000000, 43325000, 45232410, 45262000, 14212410
9 Asfaltos PFEA Ordinario 32.104 € 14212410, 43000000, 03419100, 35113000, 44800000, 14212000, 90513000, 03410000
10 Funcidion, Red Abastecimiento, Saneamiento PFEA Ordinario 63.490 € 03419100, 45261214, 45262000, 45421160, 03451000, 43325000, 44316400, 45110000
11 Alumbrado Publico PFEA Ordinario 32.359 € 14212000, 45261214, 44800000, 45232410, 03451000, 14212410, 43325000, 63721100
12 Cerrajería y Carpinteria Metalica PFEA Ordinario 75.458 € 14212000, 03410000, 44800000, 45261214, 44100000, 44111100, 45421160, 44114000
13 Carpinteria de Madera PFEA Ordinario 5.649 € 03410000, 45421160, 44470000, 45110000, 63721100, 44111100, 44114000, 44114200
14 Pinturas PFEA Ordinario 2.270 € 03451000, 63721100, 31681410, 44316400, 45232410, 44111100, 44114000, 45262000
15 Mobiliario Urbano PFEA Ordinario 5.457 € 44800000, 44470000, 45421160, 03410000, 44114200, 63721100, 03451000, 14212000
16 Alquiler, Maquinaria y Transporte PFEA Ordinario 11.277 € 45232410, 45421160, 44114200, 45262000, 31681410, 44114000, 44800000, 45110000
17 Herramientas PFEA Ordinario 9.402 € 45262000, 35113000, 63721100, 03410000, 03419100, 43325000, 44100000, 44111200
18 Material Seguridad y Salud y Epis PFEA Ordinario 11.104 € 14212000, 44800000, 90513000, 03410000, 14212410, 44114000, 45232121, 35113000
19 Gestion de Residuos PFEA Ordinario 9.293 € 45110000, 45232121, 63721100, 31681410, 44113600, 14212000, 45261214, 43000000
20 Aridos PFEA Especial 3.842 € 45421160, 63721100, 44316400, 44114200, 43000000, 44470000, 45261214, 44810000
21 Movimiento de Tierras, Suelos Estabilizados PFEA Especial 24.691 € 14212000, 44114200, 45262000, 44114000, 31681410, 03419100, 43000000, 90513000
22 Materiales Ceramicos, Cemento, Yeso, Prefabricados Hormigon PFEA Especial 5.864 € 03419100, 03451000, 31681410, 44111200, 44800000, 45262000, 45421160, 03410000
23 Hormigon de Central PFEA Especial 4.090 € 03410000, 90513000, 44111100, 45232121, 44111200, 44113600, 63721100, 44100000
24 Hormigon Impreso PFEA Especial 865 € 44800000, 45262000, 14212410, 03410000, 14212000, 31681410, 44114000, 44316400
25 Hormigon Gunitado PFEA Especial 12.584 € 44100000, 90513000, 44114000, 44800000, 44810000, 45262000, 45421160, 44114200
26 Acero Elaborado PFEA Especial 5.590 € 03410000, 90513000, 44114000, 44114200, 44316400, 45110000, 43325000, 45421160
27 Asfalto PFEA Especial 13.721 € 31681410, 90513000, 45421160, 44470000, 63721100, 03410000, 44316400, 44800000
28 Fundicion, Red Abastecimiento, Saneamiento PFEA Especial 3.778 € 44111100, 44316400, 63721100, 03451000, 44470000, 44800000, 45110000, 45232121
29 Alumbrado Publico PFEA Especial 5.295 € 14212000, 45232121, 35113000, 44114200, 44316400, 90513000, 44800000, 44810000
30 Mobiliario Urbano PFEA Especial 5.457 € 03410000, 44113600, 43000000, 90513000, 45232121, 44100000, 03419100, 44111200
31 Material Seguridad y Salud. Epis PFEA Especial 631 € 03451000, 44114200, 44470000, 14212410, 03419100, 45261214, 90513000, 44111200

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Baja Economica 100.0

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 1 Adjudicado 42.026 € 2022-06-06
EXCAVACIONES Y CONTENEDORES MORONCILLO S.L. · Lote 2 Adjudicado 34.664 € 2022-06-03
Ceferino Cervera e Hijos SL · Lote 3 Adjudicado 52.608 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 4 Adjudicado 45.080 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 5 Adjudicado 70.759 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 6 Adjudicado 24.940 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 8 Adjudicado 30.346 € 2022-06-06
SUMINISTROS ASFALTICOS S. L. · Lote 9 Adjudicado 23.292 € 2022-06-06
GRUPO ELECTRO STOCKS SLU · Lote 10 Adjudicado 45.964 € 2022-06-02
GRUPO ELECTRO STOCKS SLU · Lote 11 Adjudicado 15.313 € 2022-06-02
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 12 Adjudicado 59.952 € 2022-06-06
PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR SL · Lote 14 Adjudicado 1.194 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 15 Adjudicado 4.500 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 16 Adjudicado 6.280 € 2022-06-06
Ferretería Rafa S.L. · Lote 17 Adjudicado 6.216 € 2022-06-06
RODISUR JURALCA S.L. · Lote 18 Adjudicado 6.674 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 19 Adjudicado 5.380 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 20 Adjudicado 2.225 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 21 Adjudicado 14.604 € 2022-06-06
Ceferino Cervera e Hijos SL · Lote 22 Adjudicado 4.265 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 23 Adjudicado 3.352 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 24 Adjudicado 578 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 25 Adjudicado 10.300 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 26 Adjudicado 4.478 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 27 Adjudicado 10.350 € 2022-06-06
GRUPO ELECTRO STOCKS SLU · Lote 28 Adjudicado 2.960 € 2022-06-02
SUMINISTROS ELECTRICOS COTO, S.L. · Lote 29 Adjudicado 3.132 € 2022-06-06
OBRAS E INVERSIONES OTERO S.L. · Lote 30 Adjudicado 4.500 € 2022-06-06
Ferretería Rafa S.L. · Lote 31 Adjudicado 417 € 2022-06-06

Garantías exigidas

TipoImportePorcentaje
Definitiva 5.0 %

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Licitación 2022-02-08
DOUE Anuncio de Formalización 2022-06-24
DOUE Anuncio de Formalización 2022-06-27
DOUE Anuncio de Formalización 2022-07-01
DOUE Anuncio de Formalización 2022-07-04
DOUE Anuncio de Formalización 2022-07-06
DOUE Anuncio de Formalización 2022-07-08
DOUE Anuncio de Formalización 2022-07-12
DOUE Anuncio de Formalización 2022-07-15
DOUE Anuncio de Formalización 2022-07-18
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación 2022-05-11
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del Contratante Anuncio de Pliegos 2022-02-07
Perfil del Contratante Anuncio de Licitación 2022-02-05
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-06-22
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-06-24
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-06-29
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-07-01
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-07-03
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-07-06
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-07-09
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-07-13
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2022-07-15
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Loja.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 653.196 € y el presupuesto base de licitación asciende a 790.367 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2022-03-10. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Granada.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.