Suministro (adquisición) de materiales para la ejecución por administración directa de obras afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario , anualidad 2020-2021, así como, actuaciones de conservación y mantenimiento tanto de los distintos y diferentes edificios , espacios públicos , calles y vías públicas de titularidad municipal
Expediente GEX/829/2020 · Alcaldía de Ayuntamiento de Luque
Licitación pública de suministros convocada por Alcaldía de Ayuntamiento de Luque (Córdoba). Con valor estimado de 128.368 € y presupuesto de 155.325 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2020-12-17. Expediente GEX/829/2020.
Importes y cifras
128.368 €
Valor estimado
155.325 €
Presupuesto (con IVA)
12
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- GEX/829/2020
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Alcaldía de Ayuntamiento de Luque
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 1 años
- Lugar de ejecución
- Córdoba
Fechas clave
- Publicación
- 2020-12-02
- Fin de presentación de ofertas
- 2020-12-17
- Disponibilidad de documentos
- 2020-12-17
Códigos CPV
- 14210000Grava, arena, piedras machacadas y agregados
- 18400000Prendas de vestir y accesorios especiales
- 34928310Vallado de seguridad
- 44100000Materiales de construcción y elementos afines
- 44110000Materiales de construcción
- 44111000Materiales para obras de construcción
- 44111700Baldosas
- 44111800Mortero (construcción)
- 44114000Hormigón
- 45000000Trabajos de construcción
- 45421160Trabajos de cerrajería y carpintería metálica
Lotes (12)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Áridos | 24.818 € | 45000000, 44114000, 44100000, 18400000, 44111800, 44111700, 34928310, 44110000 |
| 2 | Materiales Cerámicos | 1.629 € | 44111800, 44114000, 44111000, 44110000, 34928310, 45421160, 44111700, 44100000 |
| 3 | Prefabricados de Hormigón | 1.863 € | 44111000, 44114000, 45421160, 44110000, 44111700, 44111800, 44100000, 14210000 |
| 4 | Adhesivos, Aglomerantes y Hormigones | 15.321 € | 14210000, 34928310, 44111700, 44111800, 44114000, 44110000, 45421160, 45000000 |
| 5 | Pavimentos | 3.833 € | 44111700, 44114000, 44100000, 44111800, 45000000, 18400000, 34928310, 44110000 |
| 6 | Bordillos para Encintados | 30.143 € | 34928310, 14210000, 18400000, 45000000, 44111800, 44114000, 44110000, 44111000 |
| 7 | Elementos de Revestimiento | 4.447 € | 14210000, 44100000, 44110000, 18400000, 45000000, 45421160, 44111000, 44111700 |
| 8 | Elementos de Urbanización, Fundición y Saneamiento | 25.601 € | 44111700, 14210000, 45421160, 44111800, 44111000, 18400000, 34928310, 45000000 |
| 9 | Ferralla y Carpintería de Cierre y Seguridad | 11.459 € | 18400000, 44111700, 44110000, 44111800, 14210000, 44111000, 44100000, 45421160 |
| 10 | Hormigón Elaborado | 31.000 € | 14210000, 44110000, 45421160, 44111700, 18400000, 44100000, 44111800, 45000000 |
| 11 | Protección Colectiva | 593 € | 34928470, 14210000, 44114000, 44100000, 18400000, 44111000, 45000000, 44110000 |
| 12 | Equipos de Protección Individual | 4.619 € | 44111000, 14210000, 44110000, 34928310, 44111700, 18400000, 44114000, 45000000 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| — | OFERTA ECONOMICA | 100.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 14.037 € | 2021-02-01 |
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 993 € | 2021-02-01 |
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 1.160 € | 2021-02-01 |
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 10.027 € | 2021-02-01 |
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 2.256 € | 2021-02-01 |
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 20.913 € | 2021-02-01 |
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 2.157 € | 2021-02-01 |
| Telesforo Servicios SL | Adjudicado | 16.234 € | 2021-02-02 |
| ALUMINIOS Y FERRALLAS GARDEL SL | Adjudicado | 7.765 € | 2021-02-02 |
| Hormigones de Baena S.L. | Adjudicado | 20.480 € | 2021-02-02 |
| RODISUR JURALCA S.L. | Adjudicado | 417 € | 2021-02-02 |
| PIEDRA NATURAL DE ANDALUCIA SL | Adjudicado | 1.722 € | 2021-02-02 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2021-02-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2020-12-02 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2020-12-02 |
Ubicación geográfica
- Córdoba, Córdoba, Andalucía
Documentos y pliegos
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Alcaldía de Ayuntamiento de Luque (Administración Local).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 128.368 € y el presupuesto base de licitación asciende a 155.325 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2020-12-17. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Córdoba.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.