Subministrament de maquinària tècnica i elements de transport enla modalitat de compra i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Expediente 2018.04 · Consorci Català pel Desenvolupament Local
Licitación pública de suministros convocada por Consorci Català pel Desenvolupament Local (Cataluña). Con valor estimado de 50.202.034 €. Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2020-01-21. Expediente 2018.04.
Importes y cifras
50.202.034 €
Valor estimado
Datos del expediente
- Expediente
- 2018.04
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Consorci Català pel Desenvolupament Local
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Duración del contrato
- 2 años
- Lugar de ejecución
- Cataluña
Fechas clave
- Publicación
- 2019-12-11
- Fin de presentación de ofertas
- 2020-01-21
Códigos CPV
- 16160000Equipo diverso para jardinería
- 33940000Equipos y material para el transporte y depósito de cadáveres
- 33948000Dispositivos para la elevación o traslado de cadáveres
- 34130000Vehículos de motor para el transporte de mercancías
- 34131000Furgonetas con caja abierta ("pick-ups")
- 34136100Camionetas ligeras
- 34142000Camiones grúa y camiones volquete
- 34142100Camiones con plataforma elevadora
- 34144000Vehículos de motor para usos especiales
- 34144430Barrederas viales automóviles
- 34144431Barrederas-aspiradoras automóviles
- 34144900Vehículos eléctricos
- 39713410Máquinas para limpieza de pisos
- 42417000Elevadores y transportadores
- 42924730Aparatos de limpieza por agua a presión
- 43313000Máquinas y turbinas quitanieves
- 43313100Máquinas quitanieves
- 66114000Servicios de arrendamiento financiero
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| AEBI SCHMIDT IBERICA, SA | Formalizado | 69.450 € | — |
| DULECENTRE SA | Formalizado | 172.606 € | — |
| AEBI SCHMIDT IBERICA, SA | Formalizado | 78.950 € | — |
| AEBI SCHMIDT IBERICA, SA | Formalizado | 109.600 € | — |
| KRÜGER TECHNOLOGY SL | Formalizado | 2.593 € | — |
| KRÜGER TECHNOLOGY SL | Formalizado | 5.829 € | — |
| KRÜGER TECHNOLOGY SL | Formalizado | 2.458 € | — |
| GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A. | Formalizado | 24.820 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 27.495 € | — |
| RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA | Formalizado | 29.999 € | — |
| ROMACAR ABS S.L. | Formalizado | 10.698 € | — |
| ROMACAR ABS S.L. | Formalizado | 19.395 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 17.699 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 23.495 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 25.955 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 37.595 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 26.995 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 38.299 € | — |
| BILBOTRUCK S.L. | Formalizado | 55.311 € | — |
| CLEM ECOLOGIC, S.L. | Formalizado | 85.285 € | — |
| ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS S.L. | Formalizado | 73.555 € | — |
| JMV SATYMAN, S.L. | Formalizado | 25.200 € | — |
| CLEM ECOLOGIC, S.L. | Formalizado | 14.600 € | — |
| JMV SATYMAN, S.L. | Formalizado | 21.500 € | — |
| JMV SATYMAN, S.L. | Formalizado | 45.200 € | — |
| CLEM ECOLOGIC, S.L. | Formalizado | 20.900 € | — |
| JMV SATYMAN, S.L. | Formalizado | 39.500 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 10.725 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 4.287 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 4.140 € | — |
| KRÜGER TECHNOLOGY SL | Formalizado | 1.239 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 1.654 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 2.224 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 1.422 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 718 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 464 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 1.591 € | — |
| DEXTRON SA | Formalizado | 601 € | — |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | Formalizado | 1.731 € | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | Formalizado | 4.481 € | — |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | Formalizado | 1.974 € | — |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | Formalizado | 2.549 € | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | Formalizado | 357 € | — |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | Formalizado | 726 € | — |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. | Formalizado | 694 € | — |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. | Formalizado | 640 € | — |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. | Formalizado | 305 € | — |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. | Formalizado | 453 € | — |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. | Formalizado | 423 € | — |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. | Formalizado | 630 € | — |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2019-12-11 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 2020-07-24 |
Ubicación geográfica
- Cataluña
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Consorci Català pel Desenvolupament Local.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 50.202.034 €.
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2020-01-21. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Cataluña.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.