Servicios de asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud de la obra de depuración integral de aguas de municipios del entorno del parque nacional de Monfragüe (Cáceres) (3 LOTES). Lote I: E.D.A.R y colectores en Casas de Miravete. Lote II: E.D.A.R y colectores de Mirabel y Lote III: Colector y E.D.A.R en Torrejón el Rubio
Expediente SER0719005 · Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
Licitación pública de servicios convocada por Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital (Cáceres). Con valor estimado de 176.254 € y presupuesto de 213.268 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2019-03-15. Expediente SER0719005.
Importes y cifras
176.254 €
Valor estimado
213.268 €
Presupuesto (con IVA)
3
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- SER0719005
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
- Tipo de contrato
- Servicios
- Procedimiento
- Abierto
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 19 meses
- Lugar de ejecución
- Cáceres
Fechas clave
- Publicación
- 2019-02-21
- Fin de presentación de ofertas
- 2019-03-15
- Disponibilidad de documentos
- 2019-03-15
Códigos CPV
- 71311000Servicios de consultoría en ingeniería civil
Lotes (3)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Asistencia tecnica a la dirección, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de actualización y mejoras en la EDAR y colectores en Casas de Miravete | 52.378 € | 71311000 |
| 2 | Asistencia tecnica a la dirección, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de actuación y reformas en la EDAR y colectores de Mirabel | 66.412 € | 71311000 |
| 3 | Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de colector y EDAR en Torrejón el Rubio | 94.478 € | 71311000 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| — | Tecnología en I+D+i | 6.0 |
| — | Metodología. | 10.0 |
| — | Evaluación de la oferta económica. | 49.0 |
| — | Recursos personales | 5.0 |
| — | Mejoras | 5.0 |
| — | Calidad técnica de la propuesta. | 15.0 |
| — | Ampliación de garantía. | 10.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - AGRIPA INGENIEROS, S.L. | Adjudicado | 28.000 € | 2019-07-01 |
| INPROESA-CONSOMAR | Adjudicado | 35.127 € | 2019-07-01 |
| INYGES CONSULTORES, S.L. | Adjudicado | 51.533 € | 2019-07-01 |
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-06-14 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-06-19 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-06-27 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2019-02-21 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2019-02-26 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2019-02-26 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2019-02-28 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2019-03-08 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2019-02-21 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2019-02-26 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2019-02-26 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2019-02-28 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2019-03-08 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-07-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-07-05 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-07-05 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-07-09 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-07-12 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | — |
Ubicación geográfica
- Cáceres, Cáceres, Extremadura
Documentos y pliegos
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Rectificación de Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital (Comunidad Autónoma).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 176.254 € y el presupuesto base de licitación asciende a 213.268 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2019-03-15. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Cáceres.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.