Servicio de detectives para el control de prestaciones de Fraternidad-Muprespa
Expediente PIC2017_21028 · Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275
Licitación pública de servicios convocada por Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 (Madrid). Con valor estimado de 1.344.000 € y presupuesto de 1.016.400 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2017-05-22. Expediente PIC2017_21028.
Importes y cifras
1.344.000 €
Valor estimado
1.016.400 €
Presupuesto (con IVA)
50
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- PIC2017_21028
- Estado
- Adjudicada
- Órgano de contratación
- Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275
- Tipo de contrato
- Servicios
- Procedimiento
- Abierto
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 48 meses
- Lugar de ejecución
- Madrid
Fechas clave
- Publicación
- 2017-04-06
- Fin de presentación de ofertas
- 2017-05-22
- Disponibilidad de documentos
- 2017-05-22
Códigos CPV
- 79721000Servicios de agencia de detectives
Lotes (50)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Álava | 4.000 € | 79721000 |
| 2 | Albacete | 28.000 € | 79721000 |
| 3 | Alicante | 20.000 € | 79721000 |
| 4 | Almería | 44.000 € | 79721000 |
| 5 | Ávila | 4.000 € | 79721000 |
| 6 | Badajoz | 16.000 € | 79721000 |
| 7 | Illes Balears | 10.000 € | 79721000 |
| 8 | Barcelona | 56.000 € | 79721000 |
| 9 | Burgos | 6.000 € | 79721000 |
| 10 | Cáceres | 24.000 € | 79721000 |
| 11 | Cádiz | 20.000 € | 79721000 |
| 12 | Castellón | 12.000 € | 79721000 |
| 13 | Ciudad Real | 44.000 € | 79721000 |
| 14 | Córdoba | 56.000 € | 79721000 |
| 15 | Coruña | 10.000 € | 79721000 |
| 16 | Cuenca | 16.000 € | 79721000 |
| 17 | Girona | 10.000 € | 79721000 |
| 18 | Granada | 32.000 € | 79721000 |
| 19 | Guadalajara | 4.000 € | 79721000 |
| 20 | Guipúzcoa | 6.000 € | 79721000 |
| 21 | Huelva | 24.000 € | 79721000 |
| 22 | Huesca | 4.000 € | 79721000 |
| 23 | Jaén | 28.000 € | 79721000 |
| 24 | León | 12.000 € | 79721000 |
| 25 | Lleida | 6.000 € | 79721000 |
| 26 | La Rioja | 16.000 € | 79721000 |
| 27 | Lugo | 6.000 € | 79721000 |
| 28 | Madrid | 84.400 € | 79721000 |
| 29 | Málaga | 68.000 € | 79721000 |
| 30 | Murcia | 20.000 € | 79721000 |
| 31 | Navarra | 12.000 € | 79721000 |
| 32 | Ourense | 4.000 € | 79721000 |
| 33 | Asturias | 16.000 € | 79721000 |
| 34 | Palencia | 4.000 € | 79721000 |
| 35 | Las Palmas | 6.000 € | 79721000 |
| 36 | Pontevedra | 28.000 € | 79721000 |
| 37 | Salamanca | 28.000 € | 79721000 |
| 38 | Santa Cruz de Tenerife | 12.000 € | 79721000 |
| 39 | Cantabria | 20.000 € | 79721000 |
| 40 | Segovia | 4.000 € | 79721000 |
| 41 | Sevilla | 68.000 € | 79721000 |
| 42 | Soria | 4.000 € | 79721000 |
| 43 | Tarragona | 6.000 € | 79721000 |
| 44 | Teruel | 4.000 € | 79721000 |
| 45 | Toledo | 8.000 € | 79721000 |
| 46 | Valencia | 24.000 € | 79721000 |
| 47 | Valladolid | 10.000 € | 79721000 |
| 48 | Vizcaya | 52.000 € | 79721000 |
| 49 | Zamora | 4.000 € | 79721000 |
| 50 | Zaragoza | 12.000 € | 79721000 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| — | Adscripción a la ejecución del contrato de un número de detectives superior al mínimo exigido (1) | 5.0 |
| — | Porcentaje de descuento ofertado para el servicio E | 5.0 |
| — | Experiencia en la realización de este tipo específico de seguimientos | 10.0 |
| — | Elaboración de Informes (atendiendo a su presentación, estructura, nivel de detalle y explicaciones, contenidos e imágenes) | 20.0 |
| — | Disponibilidad para la realización de investigaciones y seguimientos en horario nocturno, fines de semana y festivos | 5.0 |
| — | Porcentaje de descuento ofertado para los servicios A, B, C y D | 45.0 |
| — | Reducción de los plazos máximos de entrega exigidos | 10.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALBERTO TUBILLA ALVAREZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Luis Almagro Ruiz | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| VERTEX CONSULTANTS & ADVISORS SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Luis Almagro Ruiz | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| MIGUEL ÁNGEL CAMINERO DOMÍNGUEZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| DETECTIVES PRIVADOS Y MERCANTILES INPLA, S.L.U. | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| GLOBAL ACIF SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Primera Línea Detectives, S.L. | Adjudicado | 0 € | 2019-01-17 |
| ALBERTO TUBILLA ALVAREZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| DETECTIVES PRIVADOS Y MERCANTILES INPLA, S.L.U. | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| JOSE MARIA BARRERA SANTAREN | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Mª JOSE ORTIZ FERNANDEZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| GLOBAL ACIF SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| JOSE MARIA BARRERA SANTAREN | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| VERTEX CONSULTANTS & ADVISORS SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| VERTEX CONSULTANTS & ADVISORS SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| GLOBAL ACIF SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| ALBERTO TUBILLA ALVAREZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| JOSE MARIA BARRERA SANTAREN | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| VERTEX CONSULTANTS & ADVISORS SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| DAVID RODRIGO CURIEL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Alberto Salvador Calderon | Adjudicado | 0 € | 2019-10-30 |
| Jonathan Alonso Anguiano | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Jose López Riopedre | Adjudicado | 0 € | 2019-10-25 |
| GLOBAL ACIF SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| JOSE MARIA BARRERA SANTAREN | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Luis Almagro Ruiz | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| JUAN HERNANDEZ SEGURA | Adjudicado | 0 € | 2019-11-06 |
| GLOBAL ACIF SL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| MIGUEL ÁNGEL CAMINERO DOMÍNGUEZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Maria Dora Grande Grande | Adjudicado | 0 € | 2019-10-25 |
| GLOBAL ACIF SL | Adjudicado | 0 € | 2018-09-04 |
| Virginia Albiziru García (A&C Investigaciones) | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| MIGUEL ÁNGEL CAMINERO DOMÍNGUEZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| VERTEX CONSULTANTS & ADVISORS SL | Adjudicado | 0 € | 2019-04-15 |
| DAVID RODRIGO CURIEL | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Alberto Salvador Calderon | Adjudicado | 0 € | 2019-10-30 |
| Santiago Rodríguez Untoria | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Mª JOSE ORTIZ FERNANDEZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| MIGUEL ÁNGEL CAMINERO DOMÍNGUEZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| Virginia Albiziru García (A&C Investigaciones) | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
| MIGUEL ÁNGEL CAMINERO DOMÍNGUEZ | Adjudicado | 0 € | 2017-09-04 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2017-04-11 |
| DOUE | Anuncio de Licitación | 2017-04-06 |
| DOUE | Anuncio de Formalización | 2020-01-10 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2017-08-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2018-08-02 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2018-12-05 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-09-30 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2017-04-10 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2017-04-27 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2017-04-09 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2020-01-10 |
| Perfil del Contratante | Anuncio Modificación de Contrato | 2021-04-22 |
Ubicación geográfica
- Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid
Documentos y pliegos
- Anulación Modificación de Contrato
- Anulación Modificación de Contrato
- Anulación Modificación de Contrato
- Modificación de Contrato
- Modificación de Contrato
- Modificación de Contrato
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización (DOUE) - Envío (09/01/2020), Publicación (10/01/2020)
- Rectificación de Adjudicación
- Rectificación de Adjudicación
- Rectificación de Adjudicación
- Anulación Formalización
- Anulación Formalización
- Anulación Formalización
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Anulación Formalización
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 (Otras Entidades del Sector Público).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.344.000 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.016.400 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2017-05-22. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Madrid.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.