Prórroga del Acuerdo Marco para el suministro de Material Fungible de Laboratorio, Reactivos y Pequeño Equipamiento de Laboratorio con destino a los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid. Lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 y 30.
Expediente SUM-65/22 MB · Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid
Licitación pública de suministros convocada por Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid). Con valor estimado de 6.000.000 € y presupuesto de 1.815.000 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Expediente SUM-65/22 MB.
Importes y cifras
6.000.000 €
Valor estimado
1.815.000 €
Presupuesto (con IVA)
11
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- SUM-65/22 MB
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid
- Tipo de contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 1 años
- Lugar de ejecución
- Madrid
Fechas clave
- Publicación
- 2023-03-14
- Disponibilidad de documentos
- 2019-11-18
Códigos CPV
- 14000000Productos de la minería, de metales de base y productos afines
- 15000000Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
- 16820000Partes de maquinaria forestal
- 19520000Productos de plástico
- 19522000Resinas
- 24000000Productos químicos
- 24300000Productos químicos inorgánicos y orgánicos básicos
- 24311000Elementos químicos, ácidos inorgánicos y sus compuestos
- 24322000Alcoholes, fenoles, alcoholes fenólicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados; alcoholes grasos industriales
- 31712000Maquinaria, aparatos y microsistemas microelectrónicos
- 33190000Instrumentos y aparatos médicos diversos
- 33600000Productos farmacéuticos
- 33696300Reactivos químicos
- 33793000Artículos de vidrio para laboratorio
- 34928470Señalización
- 35113200Equipo de protección nuclear, biológica, química y radiológica
- 35113300Instalaciones de seguridad
- 37312000Instrumentos de metal
- 38400000Instrumentos de medida o control de características físicas
- 38430000Aparatos de detección y análisis
- 38519000Compuestos diversos para microscopios
- 38540000Máquinas y aparatos de pruebas y medida
- 38930000Instrumentos de medición de la humedad
- 42910000Aparatos de destilación, filtración o rectificación
- 44160000Conducciones, canalizaciones, tuberías de revestimiento, tubos y artículos conexos
- 44619300Jaulas
Lotes (11)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1 | 60.500 € | 24000000, 38400000, 35113200, 44160000, 24322000, 19520000, 19522000, 24311000 |
| 2 | Lote 2 | 60.500 € | 35113200, 14000000, 24300000, 38430000, 16820000, 19522000, 33600000, 33696300 |
| 3 | Lote 3 | 60.500 € | 38400000, 38930000, 15000000, 33793000, 35113300, 38430000, 24000000, 24322000 |
| 6 | Lote 6 | 60.500 € | 33793000, 35113200, 35113300, 24000000, 24311000, 34928470, 38400000, 44619300 |
| 7 | Lote 7 | 60.500 € | 38519000, 31712000, 33696300, 33793000, 35113200, 37312000, 44619300, 14000000 |
| 8 | Lote 8 | 60.500 € | 19520000, 33190000, 34928470, 38400000, 42910000, 24311000, 24322000, 44619300 |
| 12 | Lote 12 | 60.500 € | 19520000, 24322000, 33190000, 35113300, 38400000, 15000000, 24000000, 37312000 |
| 14 | Lote 14 | 60.500 € | 35113200, 38540000, 15000000, 19522000, 24311000, 24322000, 33600000, 37312000 |
| 15 | Lote 15 | 60.500 € | 16820000, 15000000, 42910000, 34928470, 38430000, 24000000, 33793000, 35113200 |
| 16 | Lote 16 | 60.500 € | 31712000, 15000000, 38930000, 44160000, 44619300, 14000000, 19522000, 33600000 |
| 30 | Lote 30 | 60.500 € | 14000000, 44619300, 38400000, 38430000, 44160000, 16820000, 24000000, 34928470 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| DISMADEL,S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| TEKNOKROMA ANALITICA SA | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| COSELA S.L | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| FISHER SCIENTIFIC, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| SERVIQUIMIA, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| INQUALAB DISTRIBUCIONES S.L | Formalizado | 5.000 € | 2022-11-14 |
| SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-11 |
| TEKNOKROMA ANALITICA SA | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-11 |
| SERVIQUIMIA, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| FISHER SCIENTIFIC, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| DISMADEL,S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| COSELA S.L | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| INQUALAB DISTRIBUCIONES S.L | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| DISMADEL,S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| TEKNOKROMA ANALITICA SA | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| COSELA S.L | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| FISHER SCIENTIFIC, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| TEBU-BIO SPAIN, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-11 |
| ARPIVAL, S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-11 |
| CALIBRE SCIENTIFIC SPAIN | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| COSELA S.L | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| BIOGEN CIENTIFICA, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| Integrated DNA Technologies Spain, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| TEBU-BIO SPAIN, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| FISHER SCIENTIFIC, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| TEKNOKROMA ANALITICA SA | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| DISMADEL,S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| DISMADEL,S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| LABORATORIOS CONDA, S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| Werfen España S.A.U. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-11 |
| TEBU-BIO SPAIN, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| FISHER SCIENTIFIC, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-14 |
| VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-18 |
| COSELA S.L | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-17 |
| VIDRA FOC S.A. | Formalizado | 5.000 € | 2022-10-24 |
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2023-03-14 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-14 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2023-03-15 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | — |
Ubicación geográfica
- Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid
Documentos y pliegos
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 6.000.000 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.815.000 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Madrid.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.