Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan 2023
Expediente 2023 CONT-00011 · Adjudicada · Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
Importes de la licitación
17.743 €
Valor estimado
17.743 €
Presupuesto (con IVA)
Datos del expediente
- Expediente: 2023 CONT-00011
- Estado: Adjudicada
- Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
- Lugar de ejecución: Málaga
- Fecha de publicación: 2023-03-23
- Fin de presentación de ofertas: 2023-04-10
Códigos CPV
- 92000000 — Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Lotes (56)
- Parcela AR1, 12x4 m², 5 días
- Parcela I15, 14x10 m², 5 días
- Parcela I16, 10x10 m², 5 días
- Parcela I17, 16x5 m², 5 días
- Parcela I18, 10x10 m², 5 días
- Parcela I19, 10x10 m², 5 días
- Parcela I20, 14x10 m², 5 días
- Parcela I21, 10x8 m², 5 días
- Parcela AL1, 13x5 m², 5 días
- Parcela AL2, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL3, 10x4 m², 5 días
- Parcela AL4, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL5, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL6, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL7, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL8, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL9, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL10, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL11, 4x3 m², 5 días
- Parcela AL12, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL13, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL14, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL15, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL16, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL17, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL18, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL19, 12x4 m², 5 días
- Parcela T1, 13x5 m², 5 días
- Parcela T2, 12x4 m², 5 días
- Parcela T3, 10x3 m², 5 días
- Parcela AR2, 10x4 m², 5 días
- Parcela AR3, 12x4 m², 5 días
- Parcela AD1, 40x13 m², 5 días
- Parcela AD2, 15x22 m², 5 días
- Parcela AD3, 16,5x16,5 m², 5 días
- Parcela AD4, 10x13 m², 5 días
- Parcela AD5, 17x7 m², 5 días
- Parcela AD6, 16,5x16,5 m², 5 días
- Parcela AD7, 15x15 m², 5 días
- Parcela AD8, 15,5x16 m², 5 días
- Parcela AD9, 14,5x14,5 m², 5 días
- Parcela AD10, 12x9 m², 5 días
- Parcela I1, 10x10 m², 5 días
- Parcela I2, 8x8 m², 5 días
- Parcela I3, 13x8 m², 5 días
- Parcela I4, 15x10 m², 5 días
- Parcela I5, 9x9 m², 5 días
- Parcela I6, 4x4 m², 5 días
- Parcela I7, 8x8 m², 5 días
- Parcela I8, 13x8 m², 5 días
- Parcela I9, 7x7 m², 5 días
- Parcela I10, 10x10 m², 5 días
- Parcela I11, 14x10 m², 5 días
- Parcela I12, 12,5x12 m², 5 días
- Parcela I13, 12x8 m², 5 días
- Parcela I14, 8x5 m², 5 días
Empresas adjudicatarias
- JUAN CARLOS GUERRERO MOLINA
- CRISTOBAL CRISTO MARTIN
- ANTONIO CRISTO MARTIN
- MIGUEL ANGEL ARJONA LEÓN
- ANTONIO CRISTO MARTIN
- CRISTOBAL VISO PAREJO
- ARACELI ARJONA LEON
- ARACELI ARJONA LEON
- CALATAYUD SERRANO, PEDRO PABLO
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ
- DAMIAN RAMIREZ BUENDIA
- feria
- JOSÉ MANUEL PÉREZ SOMÉ
- MANUEL SOLIS PAVON
- MANUEL SOLIS PAVON
- MERCAMALAGA, S.L.
- JOAQUIN MARTIN CALATAYUD
- JOAQUIN MARTIN CALATAYUD
- AMANDA DORDY GONZALEZ
- AMANDA DORDY GONZALEZ
- ANTONIO LEON MARTOS
- MARTIN ATRACCIONES Y EVENTOS, S.L.
- CALATAYUD SERRANO, JOSE
- remedios jimenez hierro
- manuel orodoñez garcia
- manuel orodoñez garcia
- MANUEL DELGADO GONZALEZ
- ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
- JOSE MORALES GUERRERO
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.