Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y actividades de feria durante la Feria de San Juan 2022
Expediente 2022 CONT-034 · Adjudicada · Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
Importes de la licitación
16.994 €
Valor estimado
16.994 €
Presupuesto (con IVA)
Datos del expediente
- Expediente: 2022 CONT-034
- Estado: Adjudicada
- Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
- Lugar de ejecución: Málaga
- Fecha de publicación: 2022-05-20
- Fin de presentación de ofertas: 2022-05-30
Códigos CPV
- 92000000 — Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Lotes (62)
- Parcela AD1, 15x15 m², 5 días
- Parcela AD2, 40x13 m², 5 días
- Parcela AD3, 22x13 m², 5 días
- Parcela AD4, 12x09 m², 5 días
- Parcela AD5, 9,5x13 m², 5 días
- Parcela AD6, 15x15 m², 5 días
- Parcela AD7, 15x15 m², 5 días
- Parcela AD8, 16,5x16,5 m², 5 días
- Parcela AD9, 14x10 m², 5 días
- Parcela AD10, 10x10 m², 5 días
- Parcela AD11, 16x10 m², 5 días
- Parcela AD12, 11x18 m², 5 días
- Parcela I1, 10x10 m², 5 días
- Parcela I2, 13x8 m², 5 días
- Parcela I3, 8x8 m², 5 días
- Parcela I4, 19x6 m², 5 días
- Parcela I5, 9x6 m², 5 días
- Parcela I6, 4x4 m², 5 días
- Parcela I7, 13x6 m², 5 días
- Parcela I8, 8x8 m², 5 días
- Parcela I9, 13x8 m², 5 días
- Parcela I10, 5x5 m², 5 días
- Parcela I11, 8x6 m², 5 días
- Parcela I12, 14x10 m², 5 días
- Parcela I13, 12x12,5 m², 5 días
- Parcela I14, 13x8 m², 5 días
- Parcela I15, 8x5 m², 5 días
- Parcela AL1, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL2, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL3, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL4, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL5, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL6, 10x3 m², 5 días
- Parcela AL7, 10x3 m², 5 días
- Parcela AL8, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL9, 13x5 m², 5 días
- Parcela AL10, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL11, 12x4 m², 5 días
- Parcela AL12, 10x4 m², 5 días
- Parcela AL13, 12x3 m², 5 días
- Parcela AL14, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL15, 3x3 m², 5 días
- Parcela AL16, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL17, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL18, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL19, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL20, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL21, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL22, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL23, 4x3 m², 5 días
- Parcela AL24, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL25, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL26, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL27, 5x3 m², 5 días
- Parcela AL28, 12x4 m², 5 días
- Parcela T1, 8x3 m², 5 días
- Parcela T2, 12x3 m², 5 días
- Parcela T3, 13x5 m², 5 días
- Parcela T4, 10x3 m², 5 días
- Parcela AR1, 12x4 m², 5 días
- Parcela AR2, 10x4 m², 5 días
- Parcela AR3, 12x4 m², 5 días
Empresas adjudicatarias
- CRISTOBAL CRISTO MARTIN
- JUAN CARLOS GUERRERO MOLINA
- ANTONIO CRISTO MARTIN
- VELA CARDENAS DIEGO
- VELA CARDENAS DIEGO
- VELA CARDENAS DIEGO
- migel yague traigovich
- migel yague traigovich
- CALATAYUD SERRANO, PEDRO PABLO
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ
- FRANCISCO JAVIER PÉREZ SOMÉ
- DAMIAN RAMIREZ BUENDIA
- feria
- JOSÉ MANUEL PÉREZ SOMÉ
- PEDRO MARTINEZ RECIO
- VISO PAREJO CRISTOBAL
- JOAQUIN MARTIN CALATAYUD
- JOAQUIN MARTIN CALATAYUD
- ANTONIO LEON MARTOS
- CALATAYUD SERRANO, JOSE
- manuel orodoñez garcia
- manuel orodoñez garcia
- MARIA ARACELI CRISTO PEREZ
- MANUEL DELGADO GONZALEZ
- ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
- JUANA RECIO REYES
- Rafael Blanquez Lara
- JOSE MORALES GUERRERO
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.