El Vínculo El Vínculo.
Resuelta

Material para Cirugía Cardiovascular

Expediente HV/2018/0/0003 · Servicio Cántabro de Salud

Licitación pública de suministros convocada por Servicio Cántabro de Salud (Cantabria). Con valor estimado de 2.499.225 € y presupuesto de 1.417.430 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2019-03-05. Expediente HV/2018/0/0003.

Importes y cifras

2.499.225 €
Valor estimado
1.417.430 €
Presupuesto (con IVA)
31
Lotes

Datos del expediente

Expediente
HV/2018/0/0003
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Servicio Cántabro de Salud
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
24 meses
Lugar de ejecución
Cantabria

Fechas clave

Publicación
2019-01-28
Fin de presentación de ofertas
2019-03-05
Disponibilidad de documentos
2019-03-05

Códigos CPV

Lotes (31)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 Catéter Balón 39.458 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
2 Cánulas 49.513 € 33184300, 33184200, 33141220, 33141200, 33140000, 33184500
3 Cánula-Catéter Oclusión 15.319 € 33141200, 33140000, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
4 Drenaje torácico 2.767 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184200, 33184300, 33141220
5 Injerto Vascular 28.600 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184200, 33184300, 33141220
6 Injerto vascular heparinizado 37.070 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184200, 33184300, 33141220
7 Lámina de pericardio bovino 56.870 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184200, 33184300, 33141220
8 Bioprótesis de pericardio bovino 330.000 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184200, 33184300, 33141220
9 Bioprótesis valvular cardiaca pericardio bovino 112.200 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184200, 33184300, 33141220
10 Bolsa de transferencia de sangre de 600 ml 2.450 € 33184300, 33184200, 33141220, 33141200, 33140000, 33184500
11 Cánula arterial aórtica c/filtro intravascular 5.005 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
12 Cánula venosa arterial reforzada 1.694 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
13 Prótesis vascular biosintética 31.240 € 33184300, 33184200, 33141220, 33141200, 33140000, 33184500
14 Cinta marcadora de vasos coronarios 1.320 € 33141200, 33140000, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
15 Clip de pinzamiento ortostático tejido arterial 9.317 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
16 Conducto valvulado cardiaco c/prótesis 134.970 € 33141200, 33140000, 33141220, 33184500, 33184300, 33184200
17 Endoprótesis de PTFE heparinizada 72.710 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
18 Hoja Bisturí p/arteriotomo coronaria 830 € 33140000, 33141200, 33184300, 33184200, 33141220, 33184500
19 Injerto vascular PTFE heparinizada 8.470 € 33184300, 33184500, 33140000, 33141200, 33141220, 33184200
20 Conducto valvulado aórtico biológico 29.040 € 33184300, 33184200, 33141220, 33141200, 33140000, 33184500
21 Lamina Dacron 2.379 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
22 Peras de irrigación 3.194 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
23 Prótesis anular cardiaca 29.700 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
24 Prótesis valvular mecánica doble disco 59.400 € 33184300, 33184200, 33141220, 33141200, 33140000, 33184500
25 Sonda para medidor de flujo coronario 215.380 € 33140000, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
26 Valvulotomo desechable expandible 58.080 € 33184300, 33184200, 33141220, 33141200, 33140000, 33184500
27 Injerto vascular recto hibrido 7.040 € 33141200, 33140000, 33141220, 33184200, 33184300, 33184500
28 Clamp-Bulldog de un solo uso 4.121 € 33141200, 33140000, 33141220, 33184500, 33184300, 33184200
29 Cánula de cristal p/perfusión 5.159 € 33140000, 33141200, 33184300, 33184200, 33141220, 33184500
30 Clip separador ortostático 2.180 € 33141200, 33140000, 33141220, 33184500, 33184300, 33184200
31 Sonda para medidor de flujo vascular 61.952 € 33140000, 33141200, 33184300, 33184200, 33141220, 33184500

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Ergonomía y facilidad de uso para el profesional 0.8
Tecnología mas actual. 0.8
Oferta económica. 6.0
Seguridad del producto en el uso por parte del profesional y en su aplicación sobre el paciente. 0.8
Manejabilidad o compatibilidad de uso con el material disponible en el hospital 0.8
Incorporación adicional de programas informáticos complementarios. 0.8

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 1 Adjudicado 29.315 € 2019-09-01
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 3 Adjudicado 12.595 € 2019-09-01
VECMEDICAL SPAIN S.L. · Lote 4 Adjudicado 1.735 € 2019-09-01
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. · Lote 6 Adjudicado 33.700 € 2019-09-01
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 7 Adjudicado 51.550 € 2019-09-01
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 8 Adjudicado 300.000 € 2019-09-01
Edwards Lifesciences SL · Lote 9 Adjudicado 102.000 € 2019-09-01
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 13 Adjudicado 28.400 € 2019-09-01
B.BRAUN SURGICAL, S.A. · Lote 14 Adjudicado 1.152 € 2019-09-01
Edwards Lifesciences SL · Lote 15 Adjudicado 7.700 € 2019-09-01
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 16 Adjudicado 121.500 € 2019-09-01
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. · Lote 17 Adjudicado 66.100 € 2019-09-01
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. · Lote 19 Adjudicado 7.700 € 2019-09-01
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 21 Adjudicado 2.160 € 2019-09-01
Medline International Iberia · Lote 22 Adjudicado 1.776 € 2019-09-01
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 23 Adjudicado 27.000 € 2019-09-01
GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS, S.L. · Lote 24 Adjudicado 53.900 € 2019-09-01
MEDISTIM SPAIN S.L.U. · Lote 25 Adjudicado 178.000 € 2019-09-01
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 26 Adjudicado 48.000 € 2019-09-01
CARDIVA 2, S.L. · Lote 28 Adjudicado 3.406 € 2019-09-01

Garantías exigidas

TipoImportePorcentaje
Definitiva 5.0 %

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Licitación 2019-01-31
DOUE Anuncio de Licitación 2019-01-28
DOUE Anuncio de Formalización 2019-09-04
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación 2019-07-22
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del Contratante Anuncio de Pliegos 2019-01-31
Perfil del Contratante Anuncio de Licitación 2019-01-31
Perfil del Contratante Anuncio de Licitación 2019-05-27
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2019-09-04
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Servicio Cántabro de Salud.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 2.499.225 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.417.430 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2019-03-05. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Cantabria.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.