El Vínculo El Vínculo.
Resuelta Contrato SARA

Contratación del suministro del material para el Servicio de Cirugía Cardiovascular del HUMV.

Expediente HV/2021/0/0017 · Servicio Cántabro de Salud

Licitación pública de suministros convocada por Servicio Cántabro de Salud (Cantabria). Con valor estimado de 15.087.106 € y presupuesto de 5.753.759 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2022-04-04. Expediente HV/2021/0/0017.

Importes y cifras

15.087.106 €
Valor estimado
5.753.759 €
Presupuesto (con IVA)
58
Lotes

Datos del expediente

Expediente
HV/2021/0/0017
Estado
Resuelta
Órgano de contratación
Servicio Cántabro de Salud
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Sistema de contratación
No aplica
Tramitación
Ordinaria
Duración del contrato
24 meses
Lugar de ejecución
Cantabria

Fechas clave

Publicación
2022-02-12
Fin de presentación de ofertas
2022-04-04
Disponibilidad de documentos
2022-04-04

Códigos CPV

Lotes (58)

LoteObjetoPresupuestoCPV
1 Lote 1 Equipo aspirador-recuperador de sangre 287.678 € 33184500, 33141220, 33184300, 33140000, 33141200, 33184200
2 Lote 2 Cámara de aspiración pleural + reservorio recogida sangre 53.530 € 33184200, 33140000, 33141220, 33184500, 33141200, 33184300
3 Lote 3 Catéter embolectomía, irrigación, trombectomía. 75.379 € 33184300, 33140000, 33184200, 33184500, 33141220, 33141200
4 Lote 4 Cánulas perfusión cardioplejía y aspiración 108.466 € 33184500, 33141220, 33184300, 33140000, 33141200, 33184200
5 Lote 5 Injertos vasculares recubiertos de plata. 12.701 € 33184200, 33184300, 33140000, 33184500, 33141200, 33141220
6 Lote 6 Cánulas venosa atriales 29.085 € 33140000, 33141200, 33184500, 33141220, 33184200, 33184300
7 Lote 7 Cánulas y circuitos ECMO 435.716 € 33141220, 33184300, 33184500, 33141200, 33184200, 33140000
8 Lote 8 Cánulas-cáteter oclusión 13.542 € 33140000, 33141200, 33184500, 33184200, 33141220, 33184300
9 Lote 9 Drenaje torácico angulado y recto 4.386 € 33140000, 33141220, 33184200, 33184500, 33141200, 33184300
10 Lote 10 Electrodos miocárdicos 17.822 € 33141220, 33140000, 33184200, 33184300, 33184500, 33141200
11 Lote 11 Injertos vasculares Dacron 343.095 € 33184200, 33140000, 33184500, 33184300, 33141200, 33141220
12 Lote 12 Injertos vasculaes PTFE 213.142 € 33184300, 33184500, 33140000, 33141200, 33141220, 33184200
13 Lote 13 Láminas de pericardio bovino 60.878 € 33184500, 33141200, 33140000, 33184200, 33184300, 33141220
14 Lote 14 Oxigenadores y circuitos CEC 501.558 € 33141220, 33184500, 33141200, 33140000, 33184300, 33184200
15 Lote 15 Oxigenadores 251.006 € 33141200, 33140000, 33184500, 33184200, 33141220, 33184300
16 Lote 16 Balón contrapulsación + kit introductor balón 87.977 € 33140000, 33184200, 33184300, 33184500, 33141200, 33141220
17 Lote 17 Balón contrapulsación de DURATHANE 18.984 € 33141200, 33141220, 33184300, 33140000, 33184500, 33184200
18 Lote 18 Bioprótesis pericardio bovino aórticas y mitrales 437.811 € 33184200, 33184500, 33184300, 33141200, 33140000, 33141220
19 Lote 19 Bioprótesis pericardio bovino impl. sin sutura 198.000 € 33184500, 33140000, 33141200, 33184300, 33184200, 33141220
20 Lote 20 Cánula arterial aórtica 22.836 € 33140000, 33184500, 33141200, 33141220, 33184200, 33184300
21 Lote 21 Cánulas periféricas 67.589 € 33140000, 33141220, 33184300, 33184500, 33184200, 33141200
22 Lote 22 Cartuchos control coagulación 43.006 € 33140000, 33184300, 33184500, 33141220, 33141200, 33184200
23 Lote 23 Clips hemostáticos 3.599 € 33141200, 33141220, 33184500, 33184200, 33184300, 33140000
24 Lote 24 Prótesis vascular biosintética 23.899 € 33184500, 33184300, 33141220, 33184200, 33141200, 33140000
25 Lote 25 Catéter para ablación quirúrgica fibrilación auricular 32.314 € 33141200, 33140000, 33184300, 33141220, 33184500, 33184200
26 Lote 26 Conducto valvulado cardiaco c/prótesis mecánica 403.315 € 33184500, 33140000, 33184200, 33141220, 33141200, 33184300
27 Lote 27 Accesorios y drenajes 76.001 € 33141200, 33140000, 33184500, 33141220, 33184300, 33184200
28 Lote 28 Prótesis anular cardiaca flexible y semirígida 49.586 € 33184200, 33141220, 33140000, 33184300, 33141200, 33184500
29 Lote 29 Prótesis anular cardiaca rígida 14.698 € 33184300, 33141220, 33184200, 33140000, 33184500, 33141200
30 Lote 30 Prótesis valvular cardiaca pericardio bovino 60.476 € 33184300, 33184200, 33184500, 33140000, 33141220, 33141200
31 Lote 31 Prótesis valvular cardiaca porcina 234.476 € 33141220, 33184500, 33184200, 33184300, 33141200, 33140000
32 Lote 32 Prótesis valvular cardiaca mecánica doble disco 60.476 € 33184200, 33184300, 33140000, 33141220, 33184500, 33141200
33 Lote 33 Sistema aistencia ventricular c/centrifuga 392.700 € 33140000, 33184200, 33141220, 33141200, 33184500, 33184300
34 Lote 34 Valvulotomo desechable expandible 69.115 € 33141220, 33140000, 33184500, 33184300, 33141200, 33184200
35 Lote 35 Sellador y hemostático quirúrgico sintético anastomosis vascular 403.524 € 33184300, 33184500, 33184200, 33141220, 33140000, 33141200
36 Lote 36 Sacabocados y bulldogs 10.842 € 33140000, 33184200, 33141220, 33141200, 33184300, 33184500
37 Lote 37 Bolsa transferencia de sangre de 600 ml 2.505 € 33184200, 33141200, 33184300, 33140000, 33184500, 33141220
38 Lote 38 Adhesivo quirúrgico precargado 12.842 € 33140000, 33184300, 33141200, 33184200, 33141220, 33184500
39 Lote 39 Cinta retracción de silicona y peras de irrigación. 10.491 € 33141200, 33184200, 33184500, 33184300, 33140000, 33141220
40 Lote 40 Cinta marcadora vasos coronarios c/aguja circular 1.346 € 33184300, 33140000, 33184200, 33184500, 33141220, 33141200
41 Lote 41 Fieltro quirúrgico de PTFE 43.454 € 33141200, 33140000, 33141220, 33184500, 33184200, 33184300
42 Lote 42 Hoja bisturí para arteriotomía coronaria 3.045 € 33140000, 33184500, 33184200, 33184300, 33141220, 33141200
43 Lote 43 Conductos biológicos 62.700 € 33140000, 33141200, 33184300, 33184200, 33184500, 33141220
44 Lote 44 Lámina Dacron 10 x 10 1.212 € 33184500, 33141200, 33184200, 33140000, 33184300, 33141220
45 Lote 45 Sierra Gigli 2.962 € 33184300, 33141220, 33140000, 33141200, 33184500, 33184200
46 Lote 46 Sonda medidor flujo coronario 219.688 € 33184300, 33141220, 33141200, 33184200, 33140000, 33184500
47 Lote 47 Tubo p/medir tiempo de coagulación 22.536 € 33184200, 33141200, 33184300, 33184500, 33141220, 33140000
48 Lote 48 Fundas desechables p/termometro rectal 11.476 € 33184300, 33184500, 33141220, 33184200, 33141200, 33140000
49 Lote 49 Sellador vascular 21.038 € 33184300, 33184500, 33184200, 33141200, 33141220, 33140000
50 Lote 50 Membrana de PTFE 82.579 € 33140000, 33184300, 33141200, 33184200, 33141220, 33184500
51 Lote 51 Cánula catéter shunt carotídeo recto. 175 € 33140000, 33141200, 33184500, 33141220, 33184200, 33184300
52 Lote 52 Anudador automático prótesis valvulares 18.056 € 33184200, 33141220, 33184500, 33141200, 33140000, 33184300
53 Lote 53 Sistema de sellado de venas varicosas 21.780 € 33140000, 33141220, 33184500, 33184300, 33141200, 33184200
54 Lote 54 Solución conservadores HTK 18.975 € 33184300, 33140000, 33184200, 33184500, 33141200, 33141220
55 Lote 55 Soporte externo para injertos venosos. 27.745 € 33184200, 33184300, 33141200, 33140000, 33141220, 33184500
56 Lote 56 Electrodo de desfibrilación conexión M3713A 20.570 € 33140000, 33184500, 33184200, 33141200, 33141220, 33184300
57 Lote 57 Electrodo de desfribilación conexión Quick Combo 20.570 € 33184200, 33141200, 33184500, 33140000, 33184300, 33141220
58 Lote 58 Clip de pinzamiento de pequeños vasos 8.809 € 33184500, 33140000, 33184300, 33141220, 33141200, 33184200

Criterios de adjudicación

TipoCriterioPeso
Cuantificables Automáticamente Reposición de productos entregados. 0.5

Empresas adjudicatarias

EmpresaEstadoImporteFecha
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 1 Formalizado 235.850 € 2023-04-14
TELEFLEX MEDICAL, S.A. · Lote 2 Formalizado 44.240 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 4 Formalizado 89.488 € 2023-04-14
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. · Lote 5 Formalizado 11.540 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 6 Formalizado 23.265 € 2023-04-14
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. · Lote 7 Formalizado 360.096 € 2023-04-14
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 8 Formalizado 11.170 € 2023-04-14
VECMEDICAL SPAIN S.L. · Lote 9 Formalizado 3.065 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 10 Formalizado 14.574 € 2023-04-14
CARDIVA 2 SL · Lote 11 Formalizado 306.913 € 2023-04-14
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L. · Lote 12 Formalizado 193.765 € 2023-04-14
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 13 Formalizado 54.200 € 2023-04-14
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 14 Formalizado 407.414 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 15 Formalizado 207.295 € 2023-04-14
TELEFLEX MEDICAL, S.A. · Lote 16 Formalizado 60.900 € 2023-04-14
TELEFLEX MEDICAL, S.A. · Lote 17 Formalizado 17.200 € 2023-04-14
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 19 Formalizado 180.000 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 21 Formalizado 40.834 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 22 Formalizado 3.635 € 2023-04-14
B.BRAUN SURGICAL, S.A. · Lote 23 Formalizado 1.440 € 2023-04-14
LEMAITRE VASCULAR SPAIN SL · Lote 24 Formalizado 21.711 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 25 Formalizado 29.200 € 2023-04-14
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 26 Formalizado 361.325 € 2023-04-14
PALEX MEDICAL, S.A. · Lote 28 Formalizado 44.900 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 29 Formalizado 13.292 € 2023-04-14
SAGITTAE MEDICAL S.L · Lote 30 Formalizado 54.978 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 31 Formalizado 210.700 € 2023-04-14
SAGITTAE MEDICAL S.L · Lote 32 Formalizado 54.978 € 2023-04-14
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. · Lote 33 Formalizado 356.750 € 2023-04-14
BAXTER SL · Lote 35 Formalizado 364.700 € 2023-04-14
CIRCINORMED, S.L. · Lote 38 Formalizado 11.675 € 2023-04-14
HORTAS SUMINISTROS, S.L. · Lote 41 Formalizado 32.900 € 2023-04-14
AMEVISA, S.A. · Lote 42 Formalizado 1.260 € 2023-04-14
ASSUT EUROPE IBERICA, S.L. · Lote 43 Formalizado 56.988 € 2023-04-14
CARDIVA 2 SL · Lote 44 Formalizado 1.100 € 2023-04-14
MEDISTIM SPAIN S.L.U. · Lote 46 Formalizado 181.440 € 2023-04-14
CIRCINORMED, S.L. · Lote 50 Formalizado 73.600 € 2023-04-14
CIRCINORMED, S.L. · Lote 52 Formalizado 16.415 € 2023-04-14
MEDTRONIC IBERICA, S.A. · Lote 53 Formalizado 17.900 € 2023-04-14
CARDIOLINK SL · Lote 54 Formalizado 17.250 € 2023-04-14
MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L. · Lote 55 Formalizado 24.675 € 2023-04-14
PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS SL · Lote 56 Formalizado 16.660 € 2023-04-14
PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS SL · Lote 57 Formalizado 16.660 € 2023-04-14

Garantías exigidas

TipoImportePorcentaje
Definitiva 5.0 %

Publicaciones oficiales

MedioTipo de anuncioFecha
DOUE Anuncio de Licitación 2022-02-15
DOUE Anuncio de Licitación 2022-02-28
DOUE Anuncio de Formalización 2023-04-24
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación 2023-03-14
Perfil del Contratante Anuncio de Adjudicación
Perfil del Contratante Anuncio de Pliegos 2022-02-23
Perfil del Contratante Anuncio de Licitación 2022-02-12
Perfil del Contratante Anuncio de Licitación 2022-02-23
Perfil del Contratante Anuncio de Formalización 2023-04-21

Ubicación geográfica

Documentos y pliegos

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?
La convoca Servicio Cántabro de Salud.
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 15.087.106 € y el presupuesto base de licitación asciende a 5.753.759 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2022-04-04. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?
Es un contrato de suministros, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?
El lugar de ejecución es Cantabria.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

Explora más licitaciones

Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.