Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones infantiles.
Expediente PAT 298/22 · Publicada · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
Importes de la licitación
26.499 €
Valor estimado
26.499 €
Presupuesto (con IVA)
Datos del expediente
- Expediente: PAT 298/22
- Estado: Publicada
- Órgano de contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
- Lugar de ejecución: Málaga
- Fecha de publicación: 2022-09-01
- Fin de presentación de ofertas: 2022-09-05
Lotes (23)
- Lote 1 (I1): Baby 8x8 m, 64 m2
- Lote 10 (I10) Dragoncito 17x38m, 221 m2
- Lote 11 (I11) Piscina de bolas 8x12m, 96 m2
- Lote 12 (I12) Tren de la Bruja 12x12m, 144 m2
- Lote 13 (I13) Barco Pirata 7x10m, 70 m2
- Lote 14 (I14) Pista de Motos infantil 12x10m, 120 m2
- Lote 15 (I15) Castillo 7x14m, 98 m2
- Lote 16 (I16) Tronquito 12x8m, 96 m2
- Lote 17 (I17) Cangurito 8x10m, 80 m2
- Lote 18 (I18) Espectáculo 16x6m, 96 m2
- Lote 19 (I19) Espectáculo 16x6m, 96 m2
- Lote 2 (I2) Pista Infantil choque 12x8m, 96 m2
- Lote 20 (I20) Pista Americana 8x6m, 48 m2
- Lote 21 (I21) Espectáculo 16x6m, 96 m2
- Lote 22 (I22) Minivolador 8x8m, 64 m2
- Lote 23 (I23) Dragón Infantil 17x13m, 221 m2
- Lote 3 (I3) Baby 8x8 m, 64 m2
- Lote 4 (I4) Scalextric 12x10m, 120 m2
- Lote 5 (I5) Pista Coches Choque Infantiles 12x8m ,96 m2
- Lote 6 (I6) Scalextric 12x10m, 120 m2
- Lote 7 (I7) Pista Infantil choque 12x8m, 96 m2
- Lote 8 (I8) Globitos 8x8m, 64 m2
- Lote 9 (I9) Camas elásticas 10x10m, 100 m2
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.