Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la instalación de las atracciones mecánicas y actividades feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara a celebrar del 17 al 23 de octubre de 2022. Atracciones mayores.
Expediente PAT 299/22 · Publicada · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
Importes de la licitación
47.130 €
Valor estimado
47.130 €
Presupuesto (con IVA)
Datos del expediente
- Expediente: PAT 299/22
- Estado: Publicada
- Órgano de contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
- Lugar de ejecución: Málaga
- Fecha de publicación: 2022-09-01
- Fin de presentación de ofertas: 2022-09-05
Lotes (14)
- Lote 3 (M3) Látigo 18x10m, 180 m2
- Lote 1 (M1) Pista Coches de Choque Nª1 40x14m, 560 m2
- Lote 10 (M10) Reto Techno 16x17m, 272 m2
- Lote 11 (M11) Barco Vikingo 22x13m, 286 m2
- Lote 12 (m12) Tirachinas 14x8m, 112 m2
- Lote 13 (M13) La Cárcel 16x12m, 192 m2
- Lote 14 (M14) Pista de Coches de choque Nº2 40x14m, 560 m2
- Lote 2 (M2) Super Saltamontes 16x16m, 256 m2
- Lote 4 (M4) La Cazuela 11x14m, 154 m2
- Lote 5 (M5) El Búfalo loco 12x9m, 108 m2
- Lote 6 (M6) Montaña Rusa 20x42m, 840 m2
- Lote 7 (M7) Project One 18x12m, 216 m2
- Lote 8 (M8) Noria 16x12m, 192 m2
- Lote 9 (M9) Zip-Zap 14x20m, 280 m2
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.