Actuaciones para la mejora de ecosistemas adehesados y otros terrenos e infraestructuras forestales en montes gestionados por la Dirección General de Medio Ambiente. Por lotes
Expediente 1852OB1FR419 · Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Licitación pública de obras convocada por Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (Badajoz). Con valor estimado de 2.751.851 € y presupuesto de 3.125.665 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2018-09-14. Expediente 1852OB1FR419.
Importes y cifras
Datos del expediente
- Expediente
- 1852OB1FR419
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto
- Tramitación
- Ordinaria
- Lugar de ejecución
- Badajoz
Fechas clave
- Publicación
- 2018-08-09
- Fin de presentación de ofertas
- 2018-09-14
- Disponibilidad de documentos
- 2018-09-14
Códigos CPV
- 45262640Trabajos de mejoramiento del medio ambiente
Lotes (11)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aumento del valor de la dehesa mediante actuaciones forestales en montes del sur de la provincia de Badajoz. Lote 1. | 170.192 € | 45262640 |
| 2 | Aumento del valor de la dehesa mediante actuaciones forestales en montes del sur de la provincia de Badajoz.lote 2. | 177.729 € | 45262640 |
| 3 | Actuaciones de apoyo a la regeneración, mejora o adecuación para potenciar el ecosistema dehesa en montes de la sección Badajoz sur.Lote 3. | 142.360 € | 45262640 |
| 4 | Actuaciones de apoyo a la regeneración, mejora o adecuación para potenciar el ecosistema dehesa en montes de la sección Badajoz sur.lote 4: T.M. de Fuente de Cantos. | 179.798 € | 45262640 |
| 5 | Actuaciones para la mejora de masas existentes en los MUP nº17, 105, 109 y 116 de la seccion forestal Cáceres occidental, zona sur. Lote 5. | 273.073 € | 45262640 |
| 6 | Actuaciones para la mejora de masas existentes en los mup nº 17, 105, 109 y 116 de la sección forestal Cáceres occidental, zona sur. Lote 6. | 273.282 € | 45262640 |
| 7 | Actuaciones de adaptación y mejora de ecosistemas agroforestales en varios montes de la Sierra de Gata. Lote 7. | 320.500 € | 45262640 |
| 8 | Acondicionamiento y mejora de la pista de la nava que discurre por montes de U.P. de la Comarca de la Siberia. Lote 8. | 942.236 € | 45262640 |
| 9 | Actuaciones para la selvicultura preventiva y adecuación de infraestructuras en montes de la sección forestal Cáceres occidental, zona sur. Lote 9. | 350.000 € | 45262640 |
| 10 | Tratamientos selvícolas de mejora para aumentar la naturalidad e incrementar la biodiversidad en el monte de utilidad pública nº 114 Dehesa Boyal y Cuarto de Los Arroyos. Lote 10. | 153.814 € | 45262640 |
| 11 | Adecuación de sendero e infraestructuras de uso recreativo en Pinofranqueado (Hurdes). Lote 11. | 142.681 € | 45262640 |
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| — | Fórmula A | 62.0 |
| — | Seguridad y Salud | 10.0 |
| — | Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo | 28.0 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| MARLE FORESTAL, S.L. | Adjudicado | 154.720 € | 2019-04-16 |
| EXPLOTACIONES FORESTALES MARLE, S.L. | Adjudicado | 161.572 € | 2019-05-28 |
| UTE Avantia Inteec | Adjudicado | 90.528 € | 2019-05-29 |
| SEANTO, S.L. | Adjudicado | 118.176 € | 2019-05-29 |
| UTE INFRAESTRUCTURA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE-COPUVER | Adjudicado | 168.238 € | 2019-05-31 |
| EXTREMADURA VERDE S.L. | Adjudicado | 164.292 € | 2019-05-09 |
| ELECNOR, S.A. | Adjudicado | 190.028 € | 2019-05-20 |
| MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. | Adjudicado | 590.000 € | 2019-05-15 |
| CONSTRUCCIONES ALPI, S.A | Adjudicado | 208.027 € | 2019-06-05 |
| INTEEC OBRAS Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL | Adjudicado | 104.873 € | 2019-05-30 |
| CASUAN, S.A. | Adjudicado | 95.481 € | 2019-05-09 |
| CASUAN, S.A. | Adjudicado | 95.481 € | 2019-05-02 |
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | — | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-04-11 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-03 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-07 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-07 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-08 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-09 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-20 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-23 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-23 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-05-23 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2019-06-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | — |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2018-08-09 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2018-08-09 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2018-10-04 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2018-11-16 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-04-17 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-05-10 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-05-10 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2019-05-17 |
Ubicación geográfica
- Badajoz, Badajoz, Extremadura
Documentos y pliegos
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (Comunidad Autónoma).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 2.751.851 € y el presupuesto base de licitación asciende a 3.125.665 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2018-09-14. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Badajoz.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la creación de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio— para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Extremadura. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja con tu perfil, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.