MILAV014-25 Lavori di Manutenzione Ricorrente – Ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le SS Centri manutentori A-B- e C
Stazione appaltante: ANAS S.P.A.
- Pubblicato
- 19 febbraio 2026
- Valore stimato
- 3.689.557 €
- Documenti
- 1
- Numero dell'avviso
- 7434ad19938e4b2dbcb691c955bfb2d6
- Riferimento
- 3eeea743-a02f-43cd-83bf-60e23b201500
- Fonte ufficiale
- Fonte ufficiale
Descrizione
MILAV014-25 Lavori di Manutenzione Ricorrente – Ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le SS Centri manutentori A-B- e C
Lotti (11)
| Lotto | Descrizione | Codice CPV | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | MILAV014-25 Lotto 1 LAVORI di Manutenzione Ricorrente – Ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo la S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal km 5+630 al km 49+500 | — | 457.208 € |
| 2 | MILAV014-25 Lotto 2 LAVORI di Manutenzione Ricorrente – Ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo la S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e la S.S. 36 Racc "raccordo Lecco-Ballabio" | — | 372.982 € |
| 3 | MILAV014-25 Lotto 3 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino, incidenti ed emergenze lungo la SS 470 "della Val Brembana e del Passo San Marco ", dal Km 26+000 al Km 61+300 in Provincia di Bergamo | — | 113.006 € |
| 4 | MILAV014-25 Lotto 4 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le Strade Statali SS 639 "dei laghi di Pusiano e Garlate", SS 753 "di Esino", SS 754 "Parlasco-Portone | — | 114.158 € |
| 5 | MILAV014-25 Lotto 5 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino danni, incidenti ed emergenze lungo le S.S. 42 "del Tonale e della Mendola", la S.S. 591 bis "Cremasca" e la SS 469 "Sebina Occidentale" | — | 330.210 € |
| 6 | MILAV014-25 Lotto 6 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze lungo le SS.SS. 470, 470dir, la SS 671 "della Val Seriana" e la SS 671 dir "della Valle Borlezza" | — | 272.284 € |
| 7 | MILAV014-25 Lotto 7 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino di danni, incidenti ed emergenze Centro B nucleo D | — | 260.664 € |
| 8 | MILAV014-25 Lotto 8 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le Strade Statali nn. 340 – 340 dir – 342 - 708 | — | 410.559 € |
| 9 | MILAV014-25 Lotto 9 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze lungo le Strade Statali nn. 394 - 707 - 233 - 712 - 344 - 344 var - 344 dir | — | 448.028 € |
| 10 | MILAV014-25 Lotto 10 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze lungo le Strade Statali Centro C nucleo C | — | 556.016 € |
| 11 | MILAV014-25 Lotto 11 Lavori di Manutenzione Ricorrente per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze lungo le Strade Statali n° 33 “del Sempione” - 341 “Gallaratese” – 494 “Vigevanese” - 526 “Dell’Esticino” - 527 “Bustese” | — | 354.443 € |
Aggiudicazioni
| Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|
| FILOSA COSTRUIRE | 556.016 € | 19 febbraio 2026 |
| CAZZANIGA & FUMAGALLI S.R.L. | 457.208 € | 19 febbraio 2026 |
| F.M.C. STRADE SRL | 448.028 € | 19 febbraio 2026 |
| cidieffe costruzioni srl | 410.559 € | 19 febbraio 2026 |
| DEVIZZI S.R.L. | 372.982 € | 19 febbraio 2026 |
| CONF. COSTRUZIONI S.R.L. | 354.443 € | 19 febbraio 2026 |
| FILOSA COSTRUIRE | 330.210 € | 19 febbraio 2026 |
| EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. | 272.284 € | 19 febbraio 2026 |
| Silvano S.r.l. | 260.664 € | 19 febbraio 2026 |
| icel srl | 114.158 € | 19 febbraio 2026 |
Pubblicazioni ufficiali
Altre gare di ANAS S.P.A.
- VEUP00071 - S.S. 47 “della Valsugana” Opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa: Controllo aggiornamento elaborati di…
- NEMSVE00659 - S.S. 51 “di Alemagna” Lavori per la realizzazione dell’Attraversamento dell’abitato di Valle di Cadore: Indagini e prove di…
- CTLAV009-25_Lavori di manutenzione ricorrente delle opere di sicurezza per l’anno 2026-2027, lungo le Strade Statali e le Autostrade di…
- (ACMSFI00586/46) - FIAD083-26 redazione dello studio di fattibilità e della progettazione tecnico - economica - S.S. 62
- NAAD039-26 Manutenzione ordinaria cancelli degli immobili della ST Campania
- (ACMSFI00503/4) - FIAD077-26 - CSE viadotto "Fillinelle" e "San Paolo" - R.A. 03
- NAAD038-26 Manutenzione opere edili e impiantistiche immobili della ST Campania
- Servizio triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio
- MILAV011- 26 n. 4 Lotti Lavori di Manutenzione Ricorrente triennale per il Ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le…
- ACNOFI00123/2F - Liquidazione per Risoluzione interferenze Preventivo "Centria S.r.l." Prot. 216819 del 11/03/2026
Domande frequenti
- Qual è il valore stimato di questa gara?
- Il valore stimato pubblicato dalla stazione appaltante è 3.689.557 €.
- Chi è la stazione appaltante di questa gara?
- La stazione appaltante è ANAS S.P.A. (Italia).
- Come posso partecipare alle gare d'appalto in Italia?
- Le offerte si presentano tramite il portale ufficiale degli appalti di Italia. El Vínculo ti aiuta a trovare le gare e ad analizzarne i documenti; la presentazione avviene sempre presso la fonte ufficiale.
Ricevi avvisi per gare come questa
Crea un account gratuito e ricevi ogni giorno le nuove gare in Italia in linea con la tua attività.
Crea un account gratuito e ricevi ogni giorno le nuove gare in Italia in linea con la tua attività.