78 Sacca flessibile di drenaggio a caduta autoportante per gestione di fistole, stomie, lesioni essudative e drenaggi post intervento Capacità di raccolta > 200 ml
Stazione appaltante: Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
- Pubblicato
- 18 settembre 2026
- Valore stimato
- 796.725 €
- Documenti
- 1
- Numero dell'avviso
- f6b237360c194e65a25f933e937d0a82
- Riferimento
- 0c3dad64-dc3c-4589-ad64-15ae7a5c36ea
- Fonte ufficiale
- Fonte ufficiale
Descrizione
procedura aperta per la fornitura di Sacca flessibile di drenaggio a caduta autoportante per gestione di fistole, stomie, lesioni essudative e drenaggi post intervento Capacità di raccolta > 200 ml
Lotti (90)
| Lotto | Descrizione | Codice CPV | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto 1 Pezze laparotomiche con filo di bario | — | 612 € |
| 2 | 2 Deflussori standard ( comodato d’uso pompe volumetriche ) | — | 134.430 € |
| 3 | 3 Sistema di fissaggio cutaneo per cateteri vascolari | — | 11.700 € |
| 4 | 4 Camici in TNT | — | 3.720 € |
| 5 | 5 Tampone monouso | — | 2.100 € |
| 6 | 6 Gel idroalcolico | — | 9.360 € |
| 7 | 7 Filtrante facciale tipologia ffp2 | — | 2.700 € |
| 8 | 8 Soluzione pronta all’uso a base di poliesanide | — | — |
| 9 | 8 Soluzione pronta all’uso a base di poliesanide | — | — |
| 10 | 10 Prodotto pronto all’uso per la decolonizzazione | — | 8.277 € |
| 11 | 11 Medicazione idrocolloidale adesiva extra-sottile sterile 10*10 | — | 369 € |
| 12 | 12 Medicazione idrocolloidale adesiva extra-sottile 15*15 | — | — |
| 13 | 13 Medicazione senza bordo adesivo | — | — |
| 14 | 14 Medicazione idrocolloidale senza bordo adesivo | — | — |
| 15 | 15 Medicazione in schiuma di poliuretano sterile 10*10 | — | 2.700 € |
| 16 | 16 Medicazione in schiuma di poliuretano sterile 20*20 | — | 3.300 € |
| 17 | 17 Soluzione oleosa spray | — | 11.160 € |
| 18 | 18 Medicazione atraumatica conformata per zona sacrale 17*17 | — | 26.280 € |
| 19 | 19 Medicazione atraumatica conformata per zona sacrale 23*23 | — | — |
| 20 | 19 Medicazione atraumatica conformata per zona sacrale 23*23 | — | 288 € |
| 21 | 21 Medicazione assorbente in fibra di alginato di calcio e carbossimetilcellulosa. nastro non inferiore a 1,5 cm x 35 cm | — | 456 € |
| 22 | 22 Medicazione assorbente antisettica in fibra di alginato di calcio. Con rilascio di ioni argento. 10*10 | — | 4.170 € |
| 23 | 23 Medicazione assorbente antisettica in fibra di alginato di calcio. Con rilascio di ioni argento.nastro non inferiore a 1,5 cm x 35 cm | — | 8.235 € |
| 24 | 24 Medicazione sterile in poliuretano per tracheostomia non adesiva. Latex free. | — | 5.250 € |
| 25 | 25 Medicazione in poliuretano | — | 3.948 € |
| 26 | 26 Medicazione atraumatica pluristratificata in schiuma di poliuretano 8*8 | — | 304 € |
| 27 | 27 Medicazione atraumatica pluristratificata in schiuma di poliuretano 10*10 | — | 3.000 € |
| 28 | 28 Medicazione atraumatica pluristratificata in schiuma di poliuretano 15*15 | — | 10.800 € |
| 29 | 29 Medicazione atraumatica pluristratificata in schiuma di poliuretano10*20 | — | 1.170 € |
| 30 | 30 Medicazione atraumatica pluristratificata in schiuma di poliuretano20*20 | — | 2.250 € |
Aggiudicazioni
| Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|
| CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A. | 182.520 € | 18 settembre 2026 |
| Becton Dickinson Italia Spa | 134.430 € | 18 settembre 2026 |
| Pizzocri s.r.l. | 38.829 € | 18 settembre 2026 |
| Mabe S.r.l. | 26.280 € | 18 settembre 2026 |
| Lohmann & Rauscher S.r.l. | 24.300 € | 18 settembre 2026 |
| GIMAS SRL | 23.400 € | 18 settembre 2026 |
| dgmed srl | 20.991 € | 18 settembre 2026 |
| SIRIUS MEDICAL S.R.L. | 19.620 € | 18 settembre 2026 |
| SMITHS MEDICAL ITALIA SRL | 18.000 € | 18 settembre 2026 |
| Fidia Farmaceutici | 13.950 € | 18 settembre 2026 |
Pubblicazioni ufficiali
Altre gare di Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
- 89 Soluzione disinfettante biocompatibile, atossica, a base di sale d’ammonio quaternario e propanolo
- 60 Pompa elastomerica sterile monouso, velocità 1,5 ml/h, volume 250-300 ml circa
- 81 Medicazione post operatoria e post chirurgica adesiva 10*8
- 53 Crema, senza cortisonici e metalli, ad azione anti infiammatoria, cicatrizzante, protettiva e rigenerante della cute lesa.
- 85 Medicazione primaria in garza impregnata pluristratificata
- 2 Deflussori standard ( comodato d’uso pompe volumetriche )
- 67 Sacchetti per il trasporto di infusioni pronte di farmaci antiblastici
- 59 Pompa elastomerica sterile monouso, velocità 2 ml/h, volume 250-300 ml circa
- 73 Sistema a siringa completo di accessori chiuso per la somministrazione di chemioterapici in bolo
- 71 Sistema sottocutaneo totalmente impiantabile (PORT) per infusione di farmaci antiblastici
Domande frequenti
- Qual è il valore stimato di questa gara?
- Il valore stimato pubblicato dalla stazione appaltante è 796.725 €.
- Chi è la stazione appaltante di questa gara?
- La stazione appaltante è Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (Italia).
- Come posso partecipare alle gare d'appalto in Italia?
- Le offerte si presentano tramite il portale ufficiale degli appalti di Italia. El Vínculo ti aiuta a trovare le gare e ad analizzarne i documenti; la presentazione avviene sempre presso la fonte ufficiale.
Ricevi avvisi per gare come questa
Crea un account gratuito e ricevi ogni giorno le nuove gare in Italia in linea con la tua attività.
Crea un account gratuito e ricevi ogni giorno le nuove gare in Italia in linea con la tua attività.