El Vínculo El Vínculo.
Awarded European Union Supplies

Vaistai ir vaistinių prekės

Buyer: Lietuvos kalėjimų tarnyba

Published
17 September 2026
Estimated value
€76,110
Place of performance
LT011
Procedure
Open procedure
Notice number
00640008-2026
Reference
05eb3cb8-47da-4a4d-b00a-b0a984dd729e
Official source
Official source

CPV codes

Description

Vaistai ir vaistinių prekės. Pirkimas skaidomas į 41 pirkimo objekto dalį.

Lots (41)

LotDescriptionCPV codeAmount
1 1 POD
LT011
33600000 Productos farmacéuticos €230
2 2 POD 33600000 Productos farmacéuticos €3,024
3 3 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,485
4 4 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,491
5 5 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,134
6 6 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,620
7 7 POD 33600000 Productos farmacéuticos €4,950
8 8 POD 33600000 Productos farmacéuticos €392
9 9 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,588
10 10 POD 33600000 Productos farmacéuticos €511
11 11 POD 33600000 Productos farmacéuticos €350
12 12 POD 33600000 Productos farmacéuticos €261
13 13 POD 33600000 Productos farmacéuticos €4,455
14 14 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,354
15 15 POD 33600000 Productos farmacéuticos €16,800
16 16 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,644
17 17 POD 33600000 Productos farmacéuticos €504
18 18 POD 33600000 Productos farmacéuticos €500
19 19 POD 33600000 Productos farmacéuticos €4,350
20 20 POD 33600000 Productos farmacéuticos €197
21 21 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,122
22 22 POD 33600000 Productos farmacéuticos €144
23 23 POD 33600000 Productos farmacéuticos €900
24 24 POD 33600000 Productos farmacéuticos €630
25 25 POD 33600000 Productos farmacéuticos €6,300
26 26 POD 33600000 Productos farmacéuticos €624
27 27 POD 33600000 Productos farmacéuticos €3,105
28 28 POD 33600000 Productos farmacéuticos €188
29 29 POD 33600000 Productos farmacéuticos €1,013
30 30 POD 33600000 Productos farmacéuticos €2,580

Award criteria

Awards

Awarded toAmountDate
UAB Limedika €12,900
UAB Limedika €5,040
UAB Limedika €3,600
UAB Limedika €3,600
UAB Limedika €3,020
UAB "Armila" €2,520
UAB Limedika €2,268
UAB NEMUNO VAISTINĖ €1,956
UAB NEMUNO VAISTINĖ €1,500
UAB "Armila" €1,440

Official publications

Other tenders from Lietuvos kalėjimų tarnyba

Frequently asked questions

What is the estimated value of this tender?
The estimated value published by the buyer is €76,110.
Who is the buyer of this tender?
The contracting authority is Lietuvos kalėjimų tarnyba (European Union).
How can I bid for public tenders in European Union?
Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.

Start for free

Data collected from official public procurement sources. Amounts as published by the buyer.