Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 17 części
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Published
- 22 November 2024
- Estimated value
- 2,096,861 zł
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00714644-2024
- Reference
- beee51f1-0765-4e4c-8a4f-b414ec13861c
- Official source
- Official source
CPV codes
- 90721800Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
- 45246400Obras de protección contra inundaciones
- 71300000Servicios de ingeniería
Description
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 17 części.
Lots (17)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Brzezinach | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 94,195 zł |
| 2 | Utrzymanie rzeki Rokitnica Stara na terenie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 140,288 zł |
| 3 | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 119,595 zł |
| 4 | Konserwacja i utrzymanie infrastruktury współpracującej z pompownią Tułowice | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 119,595 zł |
| 5 | Utrzymanie rzeki Lubieńka na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kutnie | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 89,465 zł |
| 6 | Utrzymanie rzeki Ochnia na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kutnie | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 201,788 zł |
| 7 | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łęczycy | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 106,580 zł |
| 8 | Utrzymanie rzeki Bobrówka na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łowiczu | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 131,999 zł |
| 9 | Utrzymanie rzeki Igli na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łęczycy | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 169,891 zł |
| 10 | Utrzymanie rzeki Słudwi na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łowiczu | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 79,780 zł |
| 11 | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego Łódź Wschód | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 214,083 zł |
| 12 | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rawie Mazowieckiej | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 168,106 zł |
| 13 | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skierniewicach | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 173,060 zł |
| 14 | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sochaczewie | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 92,093 zł |
| 15 | Utrzymanie rzeki Okrzesza na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sochaczewie | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 148,294 zł |
| 16 | Utrzymanie rzeki Bzura na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zgierzu | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 112,556 zł |
| 17 | Utrzymanie rzeki Zimna Woda na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zgierzu | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 30,775 zł |
Award criteria
- Price — Cena brutto
- Quality — Termin realizacji zamówienia
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| Spółka Wodna Bedlno | 176,992 zł | — |
| Verde Sp. z o.o. sp. k. | 152,315 zł | — |
| Usługi Konserwacji Zieleni Jadwiga Lewandowska | 150,838 zł | — |
| Verde Sp. z o.o. sp. k. | 137,651 zł | — |
| MELWOOD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością | 133,116 zł | — |
| Usługi Konserwacji Zieleni Jadwiga Lewandowska | 114,566 zł | — |
| MELWOOD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością | 101,202 zł | — |
| Firma Projektowo Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych "Górnik" Kazimierz Górnik | 94,465 zł | — |
| Usługi Transportowo Melioracyjne Izabela Wawer | 94,013 zł | — |
| Usługi Melioracyjno-Budowlane EL-SA Elżbieta Obrębska | 89,661 zł | — |
Official publications
- TED · 00714644-2024 · 22 November 2024
- OJS · 228/2024 · 22 November 2024
Other tenders from Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Wykonanie ekspertyzy technicznej, przeglądów okresowych, ocen stanu technicznego obiektów na terenie ZZ Przemyśl
- Dostawa artykułów spożywczych dla RZGW Szczecin oraz podległych jednostek
- Opracowanie koncepcji długoterminowego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów nieobjętych aglomeracją w ramach projektu IP LIFE PL…
- Utrzymanie budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2027/2028
- „Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kole”
- Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych…
- Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek RZGW w Gdańsku na lata 2026-2029
- „Utrzymanie zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2027/2028”
- Interwencyjne prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew oraz zakrzaczeń na terenie ZZ Nowy Sącz
- Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru…
Frequently asked questions
- What is the estimated value of this tender?
- The estimated value published by the buyer is 2,096,861 zł.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.