Usługi związane z utrzymaniem rzek, cieków, kanałów, zbiorników wodnych i wałów przeciwpowodziowych na terenie działania PGW Wody Polskie, RZGW Lublin, Zarząd Zlewni w Zamościu.; Część 1: Utrzymanie rzek, cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Nadzoru Wodnego Krasnystaw i Nadzoru Wodnego Zamość.
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Published
- 15 September 2026
- Estimated value
- 218,182 zł
- Place of performance
- PL814
- Notice number
- 00635806-2026
- Reference
- d0fca3db-b2f5-41ba-ac10-9fd80975f3be
- Official source
- Official source
CPV codes
- 90721800Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
Description
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem rzek, cieków, kanałów na terenie działania PGW Wody Polskie, RZGW Lublin, Zarząd Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny Krasnystaw i Nadzór Wodny Zamość. Celem przeprowadzenia postępowania jest zawarcie Umowy Cząstkowej, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w oparciu o Umowę Ramową nr LZ.ZPU.271.6.2026 z dnia 09.04.2026 r.
Lots (10)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Utrzymanie koryta rzeki Łabuńka w km 17+630-4+865 tj. 7,235 km (dwukrotne koszenie - teren Miasta Zamość). | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 218,182 zł |
| 2 | Utrzymanie koryta rzeki Topornica w km 0+000- 7+080, I i II koszenie, teren miasta Zamość. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 112,687 zł |
| 3 | Utrzymanie koryta rzeki Stara Topornica w km 0+000-4+084 tj. 4,084 km (dwukrotne koszenie - teren Miasta Zamość). | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 58,293 zł |
| 4 | Utrzymanie koryta rzeki Giełczew w km 16+360-22+910; 24+000- 28+610. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 122,273 zł |
| 5 | Utrzymanie cieku Kanał Horodyski w km: 0+000-0+620; 0+980-1+200; 1+540-4+330; 5+290-7+850; 7+970-9+300. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 150,407 zł |
| 6 | Utrzymanie rzeki Lubańka w km: 0+000 - 0+256 w m. Krasnystaw. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 4,941 zł |
| 7 | Utrzymanie koryta rzeki Radomirka w km: 0+000-8+400; 10+800-12+600. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 70,357 zł |
| 8 | Utrzymanie rzeki Sierotka w km 1+900-2+290; 2+850-4+500; 4+500-8+000. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 82,484 zł |
| 9 | Utrzymanie koryta kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-19+025. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 319,170 zł |
| 10 | Utrzymanie rzeki Wieprz w km 241+595-241+625 i w km 249+220-250+210 w m. Szczebrzeszyn. | 90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales | 66,869 zł |
Award criteria
- Price — Cena 100%
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| Firma Handlowo-Usługowa AGDOS Zbigniew Osemek | 315,760 zł | — |
| Zakład Melioracyjno-Budowlany KONKRET s.c. Henryk Cios, Michał Swacha | 162,677 zł | — |
| Artur Kołodyński Przedsiębiorstwo Usługowe | 91,149 zł | — |
| Jacek Rondoś | 80,579 zł | — |
| Usługi Melioracyjne "MADA" Przykaza Mirosław | 76,328 zł | — |
| Usługi Melioracyjne "MADA" Przykaza Mirosław | 59,760 zł | — |
| Jacek Rondoś | 57,677 zł | — |
| Jacek Rondoś | 49,606 zł | — |
| Usługi Melioracyjne "MADA" Przykaza Mirosław | 42,079 zł | — |
| Firma Handlowo-Usługowa AGDOS Zbigniew Osemek | 2,676 zł | — |
Official publications
- TED · 00635806-2026 · 15 September 2026
- OJS · 178/2026 · 15 September 2026
Other tenders from Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Usługi sprzątania obiektów RZGW Szczecin oraz jednostek podległych
- Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie ZZ Sandomierz w latach 2026-2028
- Dostawa mebli biurowych Polskie dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i jednostek podległych" – z podziałem na 6 części
- Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie ZZ Sandomierz w latach 2026-2028
- „Dostawa części samochodowych i akcesoriów na potrzeby RZGW w Rzeszowie i jednostek podległych
- Interwencyjne prace na rzekach i ciekach na terenie ZZ Kraków w obszarze: NW Bochnia, NW Brzesko, NW Kraków, NW Myślenice, NW Oświęcim i NW…
- Dynamiczny Systemu Zakupów (DSZ) na dostawę materiałów budowlanych dla jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody…
- Interwencyjne prace na rzekach i ciekach na terenie ZZ Kraków w obszarze: NW Bochnia, NW Brzesko, NW Kraków, NW Myślenice, NW Oświęcim i NW…
- Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla RZGW Gliwice
- „Serwis urządzeń energetycznych elektrowni wodnych”
Frequently asked questions
- What is the estimated value of this tender?
- The estimated value published by the buyer is 218,182 zł.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.