Reinigung LKR
Buyer: Zweckverband Schulzentrum, Zentrale Vergabestelle
- Published
- 5 March 2025
- Submission deadline
- 3 April 2025, 10:00
- Place of performance
- Hassfurt, DE267
- Procedure
- Open procedure
- Documents
- 1
- Notice number
- 00143727-2025
- Reference
- 37e5bb80-db8e-416f-bacc-13a3936bfeb5
- Official source
- Official source
CPV codes
- 90911200Servicios de limpieza de edificios
- 90910000Servicios de limpieza
- 90919200Servicios de limpieza de oficinas
- 90919300Servicios de limpieza de escuelas
- 90911300Servicios de limpieza de ventanas
Description
Ausschreibung der Unterhaltsreinigung und Glasreinigung in 22 Losen
Lots (22)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Los 1A - Unterhaltsreinigung Robert-Koch-Straße | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 2 | Los 1B - Glasreinigung Robert-Koch-Straße | 90919000 Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina | — |
| 3 | Los 2A - Unterhaltsreinigung Realschule Hofheim | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 4 | Los 2B - Glasreinigung Realschule Hofheim | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 5 | Los 3A - Unterhaltsreinigung Hallenbad Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 6 | Los 3B - Glasreinigung Hallenbad Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 7 | Los 4A - Unterhaltsreinigung Gymnasium, Mensa, Sporthalle Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 8 | Los 4B - Glasreinigung Gymnasium, Mensa, Sporthalle Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 9 | Los 5A - Unterhaltsreinigung Realschule Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 10 | Los 5B - Glasreinigung Realschule Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 11 | Los 6A - Unterhaltsreinigung Kreisbauhof Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 12 | Los 6B - Glasreinigung Kreisbauhof Ebern | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 13 | Los 7A - Unterhaltsreinigung Realschule Eltmann | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 14 | Los 7B - Glasreinigung Realschule Eltmann | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 15 | Los 8A - Unterhaltsreinigung Sporthalle Eltmann | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 16 | Los 8B - Glasreinigung Sporthalle Eltmann | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 17 | Los 9A - Unterhaltsreinigung Berufsschule Haßfurt | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 18 | Los 9B - Glasreinigung Berufsschule Haßfurt | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 19 | Los 10A - Unterhaltsreinigung Fachakademie Haßfurt | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 20 | Los 10B - Glasreinigung Fachakademie Haßfurt | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 21 | Los 11A - Unterhaltsreinigung Promenade 5 | 90910000 Servicios de limpieza | — |
| 22 | Los 11B - Glasreinigung Promenade 5 | 90910000 Servicios de limpieza | — |
Award criteria
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Qualität
- Quality — Umwelt
Official publications
- TED · 00143727-2025 · 5 March 2025
- OJS · 45/2025 · 5 March 2025
Other tenders from Zweckverband Schulzentrum, Zentrale Vergabestelle
Frequently asked questions
- What is the deadline to bid for this tender?
- The submission deadline is 3 April 2025, 10:00. Check the official source, as dates can be modified.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Zweckverband Schulzentrum, Zentrale Vergabestelle (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.