(PTS-414) élelmiszerek beszerzése DBR
Buyer: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- Published
- 6 August 2024
- Procedure
- Other
- Notice number
- 00471809-2024
- Reference
- d01bb4cf-0809-44d2-8637-e997da87dbc6
- Official source
- Official source
CPV codes
- 15000000Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
Description
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása, amelynek tárgya élelmiszerek beszerzése AK részére. A beszerzés a DBR teljes időtartamára vonatkoztatott mennyisége (alapmennyiség): • hús és húskészítmények Balatonfüred: 4 450 kg Harkány: 4 952 kg Hévíz: 14 722 kg • mélyfagyasztott termékek Balatonfüred: 4 394 kg Harkány: 5 108 kg, 100 db Hévíz: 6 496 kg • pékáru Balatonfüred: 3 700 kg, 14 330 db Harkány: 20 200 db Hévíz: 3 070 kg, 35 900 db • egyéb élelmiszerek Balatonfüred: 5 286 kg, 41 645 db, 645 doboz, 5 020 liter Harkány: 4 811 kg, 63 669 db, 900 doboz, 4 297 liter Hévíz: 8 371 kg, 103 830 db, 1 380 doboz, 10 433 liter • friss zöldség, gyümölcs, tojás Balatonfüred: 7 909 kg, 11 160 db, 79 csomó Harkány: 8 262 kg, 7 770 db, 1 605 csomó Hévíz: 16 965 kg, 30 200 db, 4 400 csomó A Kbt. 58. § (1) bekezdése szerinti mennyiségi eltérés mértéke +20%, azaz AK az alapmennyiség felett az alapmennyiség 20%-ának megfelelő többlet mennyiség lehívására jogosult. A beszerzés tényleges mennyiségét AK az ajánlattételi szakaszokban adja meg az ajánlattétel időszakára vonatkozóan. A DBR az adott rész vonatkozásában megszűnik, ha az adott részre vonatkozó, mennyiségi eltéréssel együtt értelmeze…
Lots (22)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | (PTS-414) zöldség Balatonfüred 202404 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 2 | (PTS-414) zöldség Harkány 202404 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 3 | (PTS-414) zöldség Hévíz 202404 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 4 | (PTS-414) zöldség Balatonfüred 202405 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 5 | (PTS-414) zöldség Harkány 202405 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 6 | (PTS-414) zöldség Hévíz 202405 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 7 | (PTS-414) hús Balatonfüred 202406-08 hó | 15100000 Productos de origen animal, carne y productos cárnicos | — |
| 8 | (PTS-414) hús Harkány 202406-08 hó | 15100000 Productos de origen animal, carne y productos cárnicos | — |
| 9 | (PTS-414) hús Hévíz 202406-08 hó | 15100000 Productos de origen animal, carne y productos cárnicos | — |
| 10 | (PTS-414) mirelit Balatonfüred 202406-08 hó | 15896000 Productos congelados | — |
| 11 | (PTS-414) mirelit Harkány 202406-08 hó | 15896000 Productos congelados | — |
| 12 | (PTS-414) mirelit Hévíz 202406-08 hó | 15896000 Productos congelados | — |
| 13 | (PTS-414) pékáru Balatonfüred 202406-08 hó | 15810000 Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos | — |
| 14 | (PTS-414) pékáru Harkány 202406-08 hó | 15810000 Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos | — |
| 15 | (PTS-414) pékáru Hévíz 202406-08 hó | 15810000 Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos | — |
| 16 | (PTS-414) szárazáru Balatonfüred 202406-08 hó | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 17 | (PTS-414) szárazáru Harkány 202406-08 hó | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 18 | (PTS-414) szárazáru Hévíz 202406-08 hó | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 19 | (PTS-414) zöldség Balatonfüred 202406 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 20 | (PTS-414) zöldség Harkány 202406 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 21 | (PTS-414) zöldség Hévíz 202406 hó | 03200000 Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara | — |
| 22 | (PTS-414) pékáru Harkány 202407-08 hó | 15810000 Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos | — |
Award criteria
- Price — bruttó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb)
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 8,280,744 Ft | — |
| "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 7,311,406 Ft | — |
| Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 7,219,679 Ft | — |
| Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,876,914 Ft | — |
| Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,511,830 Ft | — |
| "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3,417,505 Ft | — |
| Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2,923,860 Ft | — |
| Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2,440,356 Ft | — |
| Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1,447,908 Ft | — |
| Halker Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1,446,276 Ft | — |
Official publications
- TED · 00471809-2024 · 6 August 2024
- OJS · 152/2024 · 6 August 2024
Other tenders from Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- (PTS-464) Olympus endoszkópos torony tartozékok
- (PTS-474) Olympus endoszkópos torony tart. (2)
- (PTS-437) élelmiszerek beszerzése DBR
- (PTS-464) Olympus endoszkópos torony tartozékok
- (PTS-437) élelmiszerek beszerzése DBR
- (PTS-437) élelmiszerek beszerzése DBR
- Medikai rendszer támogatása (PTS-346)
- (PTS-347) élelmiszerek beszerzése
- (PTS-414) élelmiszerek beszerzése DBR
- (PTS-437) élelmiszerek beszerzése DBR
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.