Leistungen zum Winterdienst sowie Grünflächenpflege und Freiflächensäuberung für diverse von der BIM GmbH verwaltete Liegenschaften im Berliner Stadtgebiet
Buyer: Land Berlin (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
- Published
- 24 September 2024
- Place of performance
- Berlin, DE300
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00573002-2024
- Reference
- d29610a4-8dd0-4674-92ef-d218f4c47344
- Official source
- Official source
CPV codes
- 70000000Servicios inmobiliarios
- 77300000Servicios hortícolas
- 77310000Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
- 77340000Poda de árboles y setos
- 90600000Servicios de saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos
- 90610000Servicios de limpieza y barrido de calles
- 90620000Servicios de limpieza y eliminación de nieve
- 90630000Servicios de limpieza y eliminación de hielo
Description
Leistungen zum Winterdienst sowie Grünflächenpflege und Freiflächensäuberung für diverse von der BIM GmbH verwaltete Liegenschaften im Berliner Stadtgebiet
Lots (20)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Los_1_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_1 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 2 | Los_2_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_2 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 3 | Los_3_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_3 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 4 | Los_4_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_4 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 5 | Los_5_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_5 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 6 | Los_6_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_6 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 7 | Los_7_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_7 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 8 | Los_8_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_8 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 9 | Los_9_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_9 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 10 | Los_10_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_10 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 11 | Los_11_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_11 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 12 | Los_12_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_12 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 13 | Los_13_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_13 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 14 | Los_14_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_14 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 15 | Los_15_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_15 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 16 | Los_16_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_16 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 17 | Los_17_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_17 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 18 | Los_18_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_18 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 19 | Los_19_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_19 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
| 20 | Los_20_Winterdienst__Aussenanlagenpflege_Los_20 | 70000000 Servicios inmobiliarios | — |
Award criteria
- Price — Der Wertungspreis wird gebildet aus der Summe, 1.) Gesamtsumme Angebotspreis (ohne Bedarfspositionen) für alle Positionen des Leistungsverzeichnisses mit der Art "Normalposition", 2.) Gesamtsumme der…
- Quality — Darstellung des Bieterkonzepts unter Berücksichtigung der folgenden Inhalte: 1.) das Vorgehen der Routenplanung unter Berücksichtigung der wesentlichen Einflussfaktoren sowie die verwendeten Tools…
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| WISAG Garten- und Landschaftspflege Berlin-Brandenburg GmbH & Co. KG | €1,208,417 | — |
| RUWE GmbH | €1,004,654 | — |
| RUWE GmbH | €803,182 | — |
| RUWE GmbH | €711,525 | — |
| Weiß-Grün Garten- und Landschaftsbau Inh. Güler Erdogan e.K. | €681,611 | — |
| Penta Gebäudeservice GmbH | €665,080 | — |
| RUWE GmbH | €634,550 | — |
| Palme Garten- und Landschaftsbau GmbH | €620,456 | — |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG, | €593,018 | — |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG, | €540,822 | — |
Official publications
- TED · 00573002-2024 · 24 September 2024
- OJS · 186/2024 · 24 September 2024
Other tenders from Land Berlin (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
- Markterkundung zu einer geplanten Photovoltaikanlage
- Pablo-Picasso-Str. 4 - Entsorgungsmanagement
- Projektsteuerungsleistungen // Otto-Braun-Straße 70-72 (Haus der Statistik)
- Versorgen - Fernwärme
- Erdarbeiten/Verlegung von Telekommunikationslinien
- Projektsteuerungsleistungen // Otto-Braun-Straße 70-72 (Haus der Statistik)
- Ingenieur/in - Tragwerksplanung/Prüfing. für Tragwerksplanung
- Ingenieur/in - Tragwerksplanung/Prüfing. für Tragwerksplanung
- Projektsteuerungsleistungen // Otto-Braun-Straße 70-72 (Haus der Statistik)
- Fassadenplanung_Otto-Braun-Str. 70,72 - Haus der Statistik
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Land Berlin (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.