Gebäudedienstleistungen an den Standorten Mainz, Landau, Trier und Koblenz
Buyer: Vergabeverfahren Servicestelle Schriftgutverwaltung im Aufgabenbereich von Referat 11.2 am Dienstort Koblenz
- Published
- 8 May 2025
- Place of performance
- Mainz, DEB35
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00295649-2025
- Reference
- 4c7ab386-3e46-41fc-b0dd-a492d1025f85
- Official source
- Official source
CPV codes
- 75000000Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social
- 98000000Otros servicios comunitarios, sociales o personales
- 90000000Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
Description
Das Landesamt für Soziales, Jugend, und Versorgung (im Weiteren LSJV genannt) schreibt die folgenden Gebäudedienstleistungen an den Dienstorten Mainz, Koblenz, Landau und Trier aus: -Unterhalts- und Glasreinigung sowie Abwesenheitsvertretung -Schließ-, und Winterdienst -Serviceleistungen für die Hausverwaltung Die Einzelheiten in Bezug auf die qualitativen Anforderungen an die Leistungserbringung bzw. Leistungen ergeben sich aus den übrigen Vergabeunterlagen.
Lots (16)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltsreinigung am Dienstort Mainz | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
| 2 | Schließ- u. Winterdienst Dienstort Mainz | 98300000 Servicios diversos | — |
| 3 | Servicedienstleistungen für die Hausverwaltung Mainz Schießgartenstr. | 98300000 Servicios diversos | — |
| 4 | Servicedienstleistungen für die Hausverwaltung Mainz Rheinallee | 98300000 Servicios diversos | — |
| 5 | Unterhaltsreinigung am Dienstort Koblenz | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
| 6 | Schließ- u. Winterdienst Dienstort Koblenz | 98300000 Servicios diversos | — |
| 7 | Servicedienstleistungen für die Hausverwaltung Koblenz | 98300000 Servicios diversos | — |
| 8 | Unterhaltsreinigung Dienstort Landau | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
| 9 | Schließ- u. Winterdienst Dienstort Landau | 98300000 Servicios diversos | — |
| 10 | Servicedienstleistungen für die Hausverwaltung Landau | 98300000 Servicios diversos | — |
| 11 | Unterhaltsreinigung Dienstort Trier | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
| 12 | Schließ- u. Wintedienst Dienstort Trier | 98300000 Servicios diversos | — |
| 13 | Glasreinigung am Dienstort Koblenz | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
| 14 | Glasreinigung am Dienstort Landau | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
| 15 | Glasreinigung am Dienstort Trier | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
| 16 | Glasreinigung am Dienstort Mainz | 90900000 Servicios sanitarios y de limpieza | — |
Award criteria
- Cost — Preis Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die Maximalpunktzahl. Angebote mit höheren Preisen erhalten…
- Quality — siehe Bewertungsmatrix
- Quality — siehe Bewertungsmatrix
- Quality — siehe Bewertungsmatrix
- Quality — siehe Bewertungsmatrix
- Price — Das wirtschaftlichste Angebot zu den Losen 1B, 2, 3a, 3b, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9, 10B und 11 wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt. …
- Price — Das wirtschaftlichste Angebot zu den Losen 1B, 2, 3a, 3b, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9, 10B und 11 wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt. …
- Price — Das wirtschaftlichste Angebot zu den Losen 1B, 2, 3a, 3b, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9, 10B und 11 wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt. …
- Price — Das wirtschaftlichste Angebot zu den Losen 1B, 2, 3a, 3b, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9, 10B und 11 wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt. …
- Price — Das wirtschaftlichste Angebot zu den Losen 1B, 2, 3a, 3b, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9, 10B und 11 wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt. …
- Price — Das wirtschaftlichste Angebot zu den Losen 1B, 2, 3a, 3b, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9, 10B und 11 wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt. …
- Price — Das wirtschaftlichste Angebot zu den Losen 1B, 2, 3a, 3b, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9, 10B und 11 wird nach dem niedrigsten Preis ermittelt. …
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG | €219,105 | — |
| GEG Gebäudedienste GmbH | €139,012 | — |
| GEG Gebäudedienste GmbH | €133,222 | — |
| GEG Gebäudedienste GmbH | €122,451 | — |
| KSM GmbH | €112,800 | — |
| Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG | €98,007 | — |
| GEG Gebäudedienste GmbH | €83,263 | — |
| STANDARD Gebäudereinigung Jacobs GmbH | €54,515 | — |
| Gebäudereinigung Naheland GmbH | €52,866 | — |
| GEG Gebäudedienste GmbH | €26,308 | — |
Official publications
- TED · 00295649-2025 · 8 May 2025
- OJS · 89/2025 · 8 May 2025
Other tenders from Vergabeverfahren Servicestelle Schriftgutverwaltung im Aufgabenbereich von Referat 11.2 am Dienstort Koblenz
- Gutachter- und Beratungsstelle für Inklusionsbetriebe in Rheinland-Pfalz
- Gutachter- und Beratungsstelle für Inklusionsbetriebe in Rheinland-Pfalz
- Digitalisierung sowie Vernichtung von Akten im Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht) in RLP
- Gebäudedienstleistungen an den Standorten Mainz, Landau, Trier und Koblenz
- Digitalisierung sowie Vernichtung von Akten im Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht) in RLP
- Fortführung der Umsetzung des landeseinheitlichen Leistungs- und Vergütungssystematik im Bereich der Sozialen Teilhabe der…
- Gebäudedienstleistungen an den Standorten Mainz, Landau, Trier und Koblenz
- Digitalisierung sowie Vernichtung von Akten im Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht) in RLP
- Fortführung der Umsetzung des landeseinheitlichen Leistungs- und Vergütungssystematik im Bereich der Sozialen Teilhabe der…
- Vergabeverfahren Servicestelle Schriftgutverwaltung im Aufgabenbereich von Referat 11.2 am Dienstort Koblenz
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Vergabeverfahren Servicestelle Schriftgutverwaltung im Aufgabenbereich von Referat 11.2 am Dienstort Koblenz (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.