El Vínculo El Vínculo.
Closed European Union Supplies

Fornecimento de Sobressalentes para manutenções planeadas de 2024

Buyer: Ministério da Defesa Nacional - Marinha

Published
24 June 2024
Estimated value
€521,698
Place of performance
Almada, PT170
Procedure
Other
Notice number
00372476-2024
Reference
36105675-b1ea-45a4-941b-f02970efb948
Official source
Official source

CPV codes

Description

Fornecimento de Sobressalentes para manutenções planeadas de 2024

Lots (35)

LotDescriptionCPV codeAmount
1 5930123938749 35520000 Partes de buques de guerra €14,625
2 4810MD0395416 35520000 Partes de buques de guerra €1,020
3 7310123486941 35520000 Partes de buques de guerra €2,308
4 6680MD0403584 35520000 Partes de buques de guerra €256
5 5340999592384 35520000 Partes de buques de guerra €4,331
6 4820123965899 35520000 Partes de buques de guerra €8,468
7 5305MD0386347 35520000 Partes de buques de guerra €240
8 5930013461204 35520000 Partes de buques de guerra €11,990
9 4810124030848 35520000 Partes de buques de guerra €40,500
10 5330MD0088852 35520000 Partes de buques de guerra €196
11 5330MD0088875 35520000 Partes de buques de guerra €600
12 5331MD0088841 35520000 Partes de buques de guerra €2,824
13 5331MD0088920 35520000 Partes de buques de guerra €14,023
14 5330MD0088853 35520000 Partes de buques de guerra €400
15 4440123787234 35520000 Partes de buques de guerra €43,680
16 6685123632542 35520000 Partes de buques de guerra €93,408
17 4130MD0047524 35520000 Partes de buques de guerra €42,000
18 2910016251234 35520000 Partes de buques de guerra €5,786
19 4820121495089 35520000 Partes de buques de guerra €2,684
20 6135171054612 35520000 Partes de buques de guerra €143
21 5998123691010 35520000 Partes de buques de guerra €45,540
22 5998123943899 35520000 Partes de buques de guerra €30,360
23 4330MD0381399 35520000 Partes de buques de guerra €405
24 5331MD0434660 35520000 Partes de buques de guerra €375
25 4510MD0434661 35520000 Partes de buques de guerra €660
26 4820123907533 35520000 Partes de buques de guerra €540
27 5330004320722 35520000 Partes de buques de guerra €783
28 4820MD0062398 35520000 Partes de buques de guerra €87,440
29 4820MD0062229 35520000 Partes de buques de guerra €2,628
30 3110017187209 35520000 Partes de buques de guerra €477

Official publications

Other tenders from Ministério da Defesa Nacional - Marinha

Frequently asked questions

What is the estimated value of this tender?
The estimated value published by the buyer is €521,698.
Who is the buyer of this tender?
The contracting authority is Ministério da Defesa Nacional - Marinha (European Union).
How can I bid for public tenders in European Union?
Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.

Start for free

Data collected from official public procurement sources. Amounts as published by the buyer.