Entretien des espaces verts pour le GHT de la Réunion
Buyer: CHU de la Réunion
- Published
- 4 June 2025
- Submission deadline
- 7 July 2025, 10:00
- Estimated value
- €9,226,640
- Procedure
- Open procedure
- Documents
- 1
- Notice number
- 00358508-2025
- Reference
- 0e42432a-4359-49ed-9af5-22ca85690756
- Official source
- Official source
CPV codes
- 77310000Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
- 77340000Poda de árboles y setos
- 50513000Servicios de reparación y mantenimiento de grifos
Description
Entretien des espaces verts pour le GHT de la Réunion
Lots (21)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Entretien des espaces verts et des VRD des sites du CHU NORD | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €720,000 |
| 2 | Entretien des espaces verts et des VRD des sites du CHU SUD et de ses annexes | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €1,120,000 |
| 3 | Entretien des espaces verts et des VRD sur le site du Tampon - CHU SUD | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €240,000 |
| 4 | Entretien des espaces verts et des VRD sur le site de CILAOS - CHU SUD | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €240,000 |
| 5 | Entretien des espaces verts et des VRD à la Villa COMETE du Port - CHU SUD | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €10,640 |
| 6 | Entretien des espaces verts et des VRD du GHER - site de SAINT-BENOIT | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €104,000 |
| 7 | Entretien des espaces verts et des VRD du GHER - site de SAINT-ANDRE | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €416,000 |
| 8 | Entretien des espaces verts et des VRD du site CHOR - Site Principal Grand Pourpier | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €1,360,000 |
| 9 | Entretien des espaces verts et des VRD du site CHOR - Structures OUEST | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €320,000 |
| 10 | Entretien des espaces verts et des VRD du site EPSMR - Site Principal Grand Pourpier | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €560,000 |
| 11 | Entretien des espaces verts et des VRD du site EPSMR - Structures Ouest + site Viaduc | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €1,200,000 |
| 12 | Entretien des espaces verts et des VRD secteur NORD de l'EPSMR | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €160,000 |
| 13 | Entretien des espaces verts et des VRD annexes EST de l'EPSMR + bras fusil | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €480,000 |
| 14 | Elagage, abattage et dessouchage des arbres sur les sites dépendants du CHOR | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €160,000 |
| 15 | Elagage, abattage et dessouchage des arbres sur les sites dépendants de l'EPSMR | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €400,000 |
| 16 | Élagage, abattage, dessouchage des arbres des sites du CHU NORD | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €56,000 |
| 17 | Élagage, abattage, dessouchage des arbres sur les sites du CHU SUD et ses annexes | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €400,000 |
| 18 | Elagage, abattage et dessouchage des arbres du GHER - Saint-Benoit et de Saint- André | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €80,000 |
| 19 | Maintenance préventive et corrective des systèmes d'arrosage automatique et création de nouveaux réseaux à la demande pour le CHOR | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €600,000 |
| 20 | Maintenance préventive et corrective des systèmes d'arrosage automatique et création de nouveaux réseaux à la demande pour l'EPSMR | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €280,000 |
| 21 | Maintenance préventive et corrective des systèmes d'arrosage automatique et création de nouveaux réseaux à la demande pour le CHU SUD et ses annexes | 77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes | €320,000 |
Official publications
- TED · 00358508-2025 · 4 June 2025
- OJS · 106/2025 · 4 June 2025
Other tenders from CHU de la Réunion
- Fourniture d'une solution de dictée numérique et de reconnaissance vocale, prestations et maintenances associées pour les établissements du…
- La Maintenance tous risques du GAMMAMED PLUS IX de marque VARIAN au CHU DE LA REUNION Site Sud
- Maintenance, services, évolutions et suivi d'exécution de l'outil d'ordonnancement des parcours patients
- Fourniture de réactifs et consommables ainsi que la maintenance tous risques pour les automates Bactec FX 400, FX 200, MGIT et logiciels…
- Fournitures et prestations liées à la maintenance et aux évolutions des logiciels gérés par ISIWARE pour les établissements du GHT de la…
- Entretien des espaces verts pour le GHT de la Réunion
- Fourniture de réactifs et consommables (Sondes hybridation in situ) pour le laboratoire de Génétique du CHU de La Réunion
- Gestion des déchets courants du GHT Réunion
- Mise en place et maintenance des équipements de reprographie pour les sites du CHOR et de l'EPSMR de la Réunion
- Maintenance et évolutions du logiciel de pilotage de projets, de portefeuilles de projets et de la stratégie pour les besoins du GHT de la…
Frequently asked questions
- What is the deadline to bid for this tender?
- The submission deadline is 7 July 2025, 10:00. Check the official source, as dates can be modified.
- What is the estimated value of this tender?
- The estimated value published by the buyer is €9,226,640.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is CHU de la Réunion (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.