Durchführung von Beförderungsleistungen - Freigestellter Schülerverkehr
Buyer: Landkreis Freising
- Published
- 3 July 2024
- Place of performance
- Freising, DE21B
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00393990-2024
- Reference
- 6ca1a219-8ce2-4794-83ee-048fd5ec0793
- Official source
- Official source
CPV codes
- 60000000Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
- 60130000Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
- 60100000Servicios de transporte por carretera
Description
Der Landkreis Freising hat als Schulaufwandsträger die notwendige Beförderung der Schüler, bei welchen der öffentliche Personennahverkehr ausscheidet, zu den weiterführenden Schulen in und außerhalb des Landkreises und zu dem Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) innerhalb des Landkreises sicherzustellen. Für die Beförderungsleistungen werden (Schul-)Busse im Rahmen des freigestellten Schülerverkehrs eingesetzt.
Lots (18)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosburg Nord | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 2 | Moosburg Süd | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 3 | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn und Imma-Mack-Realschule Eching | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 4 | Abenstal Realschule Au in der Hallertau | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
| 5 | Gabelsberger-Gymnasium Mainburg | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 6 | Zubringer Gammelsdorf | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
| 7 | Weiterführende Schulen Freising | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 8 | Schulbus ab Gammelsdorf ins Umland Hörgertshausen | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
| 9 | SFZ Freising Standort Pulling blau | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 10 | SFZ Freising Standort Pulling gelb | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
| 11 | SFZ Freising Standort Pulling grün | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 12 | SFZ Freising Standort Pulling rot | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
| 13 | SFZ Freising Standort Pulling grau | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 14 | SFZ Freising Außenstelle Attenkirchen | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
| 15 | SFZ Freising Außenstelle Moosburg | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 16 | Bustransfer Zwischenfahrten Sport Freising und Pulling | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
| 17 | Bustransfer Zwischenfahrten Sport JoHo Freising | 60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos) | — |
| 18 | Bustransfer Zwischenfahrten Sport SFZ Moosburg | 60100000 Servicios de transporte por carretera | — |
Award criteria
- Price — Preis
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| Fa. Hadersdorfer Reisen Moosburg GmbH & Co.KG | €604,580 | — |
| Fa. Hadersdorfer Reisen Moosburg GmbH & Co.KG | €433,455 | — |
| Fa. Hadersdorfer Reisen Moosburg GmbH & Co.KG | €67,731 | — |
| Johann Wiesheu e.K. | €64,750 | — |
| Johann Wiesheu e.K. | €64,750 | — |
| Fa. Hadersdorfer Reisen Moosburg GmbH & Co.KG | €59,894 | — |
| Fa. Hadersdorfer Reisen Moosburg GmbH & Co.KG | €56,579 | — |
| Boos Bus GmbH | €51,800 | — |
| Reinhard Schwarz | €45,903 | — |
| Fa. Hadersdorfer Reisen Moosburg GmbH & Co.KG | €45,633 | — |
Official publications
- TED · 00393990-2024 · 3 July 2024
- OJS · 128/2024 · 3 July 2024
Other tenders from Landkreis Freising
- Fachplanung Technische Ausrüstung HLS LPH 1-9 gem. Par 53
- Bereitstellung von einem Winterdienstfahrzeug und Durchführung des Winterdienstes
- Fachplanung Technische Ausrüstung ELT LPH 1-9 gem. Par 53 HOAI
- Heizung, Kältearbeiten
- Fassadenarbeiten
- Projektsteuerungsleistungen für den Neubau eines Erweiterungsbaus mit integrierter Dreifachturnhalle für das Josef-Hofmiller-Gymnasium,…
- Übergeordnete Baustelleneinrichtung
- Bereitstellung und Betrieb eines cloudbasierten Personalmanagementsystems
- Rohbauarbeiten
- Übergeordnete Baustelleneinrichtung
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Landkreis Freising (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.