El Vínculo El Vínculo.
Awarded European Union ServicesDynamic purchasing system

DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas)

Buyer: Švietimo mainų paramos fondas

Published
23 October 2024
Estimated value
€8,760
Procedure
Restricted procedure
Notice number
00642088-2024
Reference
a9579ea1-c343-4cb4-8fb6-b703c211e113
Official source
Official source

CPV codes

Description

pirkimas pagal dinaminę pirkimo sistemą

Lots (12)

LotDescriptionCPV codeAmount
1 1 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
2 2 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
3 3 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
4 4 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
5 5 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
6 6 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
7 7 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
8 8 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
9 9 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
10 10 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
11 11 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730
12 12 pirkimo dalis | DPS-32, 2024 m. „Erasmus+“ KA210 paraiškų vertinimas (rudens kvietimas) 79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines €730

Award criteria

Awards

Awarded toAmountDate
Ugnė Supranavičienė €730
Inga Puiša €730
Agnė Grajauskienė €730
Giedrė Chrapač €730
Agnė Grajauskienė €730
Agnė Grajauskienė €730
Agnė Grajauskienė €730
Agnė Grajauskienė €730
Lina Zenkienė €720
Povilas Sapkauskas €720

Official publications

Other tenders from Švietimo mainų paramos fondas

Frequently asked questions

What is the estimated value of this tender?
The estimated value published by the buyer is €8,760.
Who is the buyer of this tender?
The contracting authority is Švietimo mainų paramos fondas (European Union).
How can I bid for public tenders in European Union?
Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.

Start for free

Data collected from official public procurement sources. Amounts as published by the buyer.