„Dostawy leków dla Apteki Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”
Buyer: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
- Published
- 2 May 2024
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00261981-2024
- Reference
- b7e041c3-1681-44e7-a516-896fe3881dce
- Official source
- Official source
CPV codes
- 33600000Productos farmacéuticos
Description
Dostawy leków
Lots (11)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 2 | 2 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 3 | 3 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 4 | 4 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 5 | 5 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 6 | 6 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 7 | 7 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 8 | 8 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 9 | 9 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 10 | 10 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
| 11 | 11 | 33600000 Productos farmacéuticos | — |
Award criteria
- Price — Cena - 100 %
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | 414,234 zł | — |
| "FARMACOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 388,547 zł | — |
| "FARMACOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 382,048 zł | — |
| "FARMACOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 283,460 zł | — |
| "FARMACOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 189,207 zł | — |
| "FARMACOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 86,685 zł | — |
| SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20,059 zł | — |
| "FARMACOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8,809 zł | — |
| SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4,693 zł | — |
| "FARMACOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4,264 zł | — |
Official publications
- TED · 00261981-2024 · 2 May 2024
- OJS · 86/2024 · 2 May 2024
Other tenders from Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
- „Dostawy leków dla Apteki Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”
- Rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie
- Dostawy implantów, endoprotez i dodatkowych wyrobów ortopedycznych (uzupełnienie)
- Dostawy wyrobów ortopedycznych
- Dostawy implantów, endoprotez i dodatkowych wyrobów ortopedycznych
- Dostawy płynów do dializ, żywienia i innych leków dla Apteki Szpitala Miejskiego w Rzeszowie
- Dostawy płynów do dializ, żywienia i innych leków dla Apteki Szpitala Miejskiego w Rzeszowie
- Dostawy wyrobów higienicznych
- „Dostawy środków opatrunkowych”
- „Dostawy środków opatrunkowych”
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.