Dostawa urządzeń odpylających i lutni wirowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 6 zadań.
Buyer: Polska Grupa Górnicza S. A.
- Published
- 1 April 2025
- Place of performance
- PL22A
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00209429-2025
- Reference
- 52ac731b-b639-44c8-adb8-a06ee4e85e2c
- Official source
- Official source
CPV codes
- 42520000Equipo de ventilación
Description
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r., zwanej dalej ustawą Pzp. 2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń odpylających i lutni wirowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 6 zadań. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
Lots (6)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Zadanie nr 1 - Dostawa 9 szt. instalacji odpylających na mokro o wydajności min. 350 m3/min. wraz z zespołem napędowym lub wentylatorem. | 42520000 Equipo de ventilación | — |
| 2 | Zadanie nr 2 - Dostawa 4 szt. instalacji odpylających na mokro o wydajności min. 450 m3/min. wraz z zespołem napędowym lub wentylatorem. | 42520000 Equipo de ventilación | — |
| 3 | Zadanie nr 3 - Dostawa 1 szt. instalacji odpylających na mokro o wydajności min. 550 m3/min. wraz z zespołem napędowym lub wentylatorem. | 42520000 Equipo de ventilación | — |
| 4 | Zadanie nr 4 - Dostawa 8 szt. lutni wirowych o wydajności nie mniejszej niż 600 m3/min. współpracującej z lutniociągiem Ø 800 mm. | 42520000 Equipo de ventilación | — |
| 5 | Zadanie nr 5 - Dostawa 3 szt. lutni wirowych o wydajności nie mniejszej niż 600 m3/min. współpracującej z lutniociągiem Ø 1000 mm. | 42520000 Equipo de ventilación | — |
| 6 | Zadanie nr 6 - Dostawa 4 szt. lutni wirowych o wydajności nie mniejszej niż 800 m3/min. współpracującej z lutniociągiem Ø 1000 mm. | 42520000 Equipo de ventilación | — |
Award criteria
- Price — waga 100 %
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| LINTER S.A | 1,665,000 zł | — |
| LINTER S.A | 1,012,000 zł | — |
| Konsorcjum firm: WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29-Lider; BECKER WARKOP Sp. z o.o. 44-266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11-Uczestnik; HYDROTECH S.A. 44-251 Rybnik, ul. Poligonowa 21-Uczestnik; Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia 14-Uczestnik; GRENEVIA S.A. 40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1a-Uczestnik; REMONTEX S.A. 44-270 Rybnik, | 900,000 zł | — |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-WIN” Sp. z o.o. | 900,000 zł | — |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-WIN” Sp. z o.o. | 550,000 zł | — |
| Konsorcjum firm: WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29-Lider; BECKER WARKOP Sp. z o.o. 44-266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11-Uczestnik; HYDROTECH S.A. 44-251 Rybnik, ul. Poligonowa 21-Uczestnik; Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia 14-Uczestnik; GRENEVIA S.A. 40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1a-Uczestnik; REMONTEX S.A. 44-270 Rybnik, | 550,000 zł | — |
| Konsorcjum firm: WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29-Lider; BECKER WARKOP Sp. z o.o. 44-266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11-Uczestnik; HYDROTECH S.A. 44-251 Rybnik, ul. Poligonowa 21-Uczestnik; Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia 14-Uczestnik; GRENEVIA S.A. 40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1a-Uczestnik; REMONTEX S.A. 44-270 Rybnik, | 390,000 zł | — |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-WIN” Sp. z o.o. | 390,000 zł | — |
| Konsorcjum firm: WĘGLOKOKS S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29-Lider; BECKER WARKOP Sp. z o.o. 44-266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11-Uczestnik; HYDROTECH S.A. 44-251 Rybnik, ul. Poligonowa 21-Uczestnik; Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia 14-Uczestnik; GRENEVIA S.A. 40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1a-Uczestnik; REMONTEX S.A. 44-270 Rybnik, | 228,000 zł | — |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-WIN” Sp. z o.o. | 228,000 zł | — |
Official publications
- TED · 00209429-2025 · 1 April 2025
- OJS · 64/2025 · 1 April 2025
Other tenders from Polska Grupa Górnicza S. A.
- Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-18
- Modernizacja stacji wentylatorów głównych przy szybie V w zakresie dostawy i wymiany aparatów kierowniczych dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki…
- Świadczenie usług gotowości ratowniczej i udziału w akcjach służb CSRG S.A. dla PGG S.A.
- Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16
- Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-6.
- Dostawa części zamiennych do wozów urobkowych i osobowych MONTANA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 352-02-01
- „Dostawa nakrętek i podkładek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.– nr grupy 287-3”
- Dostawa części zamiennych agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-16
- Dostawa elementów tras kolejek spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-21
- Świadczenie usług w zakresie odbioru transportem kolejowym oraz przetwarzania odpadów wydobywczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK…
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Polska Grupa Górnicza S. A. (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.