El Vínculo El Vínculo.
Closed European Union Supplies

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO, KOSMETYKÓW, CHEMIKALIÓW

Buyer: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Dzierżoniowie Sp. Z O.O.

This notice is the TED (EU Official Journal) copy of a national announcement.

Published
24 April 2024
Submission deadline
29 May 2024, 11:00
Estimated value
4,120,292 zł
Place of performance
Dzierżoniów, PL517
Procedure
Open procedure
Documents
1
Notice number
00242673-2024
Reference
d902aeab-0af5-4bf4-bb43-cf8029e802c9
Official source
Official source

CPV codes

Description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, kosmetyków, chemikaliów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1A do SWZ – Części 1-41.

Lots (41)

LotDescriptionCPV codeAmount
1 1 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 303,563 zł
2 2 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 359,765 zł
3 3 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 309,852 zł
4 4 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 272,221 zł
5 5 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 258,019 zł
6 6 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 73,498 zł
7 7 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 11,483 zł
8 8 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 1,838 zł
9 9 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 51,500 zł
10 10 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 236,519 zł
11 11 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 13,384 zł
12 12 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 20,065 zł
13 13 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 29,259 zł
14 14 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 41,992 zł
15 15 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 139,153 zł
16 16 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 127,089 zł
17 17 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 10,970 zł
18 18 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 26,528 zł
19 19 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 13,380 zł
20 20 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 59,231 zł
21 21 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 95,370 zł
22 22 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 34,722 zł
23 23 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 777,778 zł
24 24 Odczynniki i środki kontrastowe 33696000 Reactivos y medios de contraste 305,352 zł
25 25 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 17,593 zł
26 26 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 19,259 zł
27 27 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 100,815 zł
28 28 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 88,593 zł
29 29 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 3,704 zł
30 30 Różne produkty lecznicze 33690000 Medicamentos diversos 12,000 zł

Award criteria

Official publications

Other tenders from Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Dzierżoniowie Sp. Z O.O.

Frequently asked questions

What is the deadline to bid for this tender?
The submission deadline is 29 May 2024, 11:00. Check the official source, as dates can be modified.
What is the estimated value of this tender?
The estimated value published by the buyer is 4,120,292 zł.
Who is the buyer of this tender?
The contracting authority is Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Dzierżoniowie Sp. Z O.O. (European Union).
How can I bid for public tenders in European Union?
Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.

Start for free

Data collected from official public procurement sources. Amounts as published by the buyer.