El Vínculo El Vínculo.
Awarded European Union SuppliesFramework agreement

Amgros 2025 1.201.a

Buyer: Amgros I/S

Published
21 October 2024
Estimated value
223,000,000 kr
Place of performance
DK011
Procedure
Open procedure
Notice number
00635273-2024
Reference
53ebca32-0225-4d88-9a52-ff738dc244e2
Official source
Official source

CPV codes

Description

Amgros I/S (Amgros) er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros ønsker at indgå rammeaftaler for de lægemidler, der fremgår af de enkelte delkontrakter nedenfor, med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt eventuelt videresalg til Færøerne og Grønland. Amgros videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros’ indkøbspris med et tillæg. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftalerne indgås uden købspligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros’ rammeaftaler.

Lots (30)

LotDescriptionCPV codeAmount
1 Udbudsnummer 1 33600000 Productos farmacéuticos 2,306,615 kr
2 Udbudsnummer 2 33600000 Productos farmacéuticos 5,938 kr
3 Udbudsnummer 3 33600000 Productos farmacéuticos 5,177,796 kr
4 Udbudsnummer 4 33600000 Productos farmacéuticos 3,017,508 kr
5 Udbudsnummer 5 33600000 Productos farmacéuticos 2,413,956 kr
6 Udbudsnummer 6 33600000 Productos farmacéuticos 2,111,180 kr
7 Udbudsnummer 7 33600000 Productos farmacéuticos 290,759 kr
8 Udbudsnummer 8 33600000 Productos farmacéuticos 1,327,057 kr
9 Udbudsnummer 9 33600000 Productos farmacéuticos 3,990,846 kr
10 Udbudsnummer 10 33600000 Productos farmacéuticos 3,508,866 kr
11 Udbudsnummer 11 33600000 Productos farmacéuticos 5,317,621 kr
12 Udbudsnummer 12 33600000 Productos farmacéuticos 16,911,429 kr
13 Udbudsnummer 13 33600000 Productos farmacéuticos 7,592,019 kr
14 Udbudsnummer 14 33600000 Productos farmacéuticos 28,654,506 kr
15 Udbudsnummer 15 33600000 Productos farmacéuticos 16,977,987 kr
16 Udbudsnummer 16 33600000 Productos farmacéuticos 1,682,608 kr
17 Udbudsnummer 17 33600000 Productos farmacéuticos 8,249,938 kr
18 Udbudsnummer 18 33600000 Productos farmacéuticos 3,126,894 kr
19 Udbudsnummer 19 33600000 Productos farmacéuticos 767,992 kr
20 Udbudsnummer 20 33600000 Productos farmacéuticos 27,241,274 kr
21 Udbudsnummer 21 33600000 Productos farmacéuticos 164,777 kr
22 Udbudsnummer 22 33600000 Productos farmacéuticos 2,107,471 kr
23 Udbudsnummer 23 33600000 Productos farmacéuticos 9,739,501 kr
24 Udbudsnummer 24 33600000 Productos farmacéuticos 1,159,986 kr
25 Udbudsnummer 25 33600000 Productos farmacéuticos 11,260,647 kr
26 Udbudsnummer 26 33600000 Productos farmacéuticos 37,812,468 kr
27 Udbudsnummer 27 33600000 Productos farmacéuticos 504,721 kr
28 Udbudsnummer 28 33600000 Productos farmacéuticos 2,556,007 kr
29 Udbudsnummer 29 33600000 Productos farmacéuticos 13,405,193 kr
30 Udbudsnummer 30 33600000 Productos farmacéuticos 3,616,440 kr

Award criteria

Awards

Awarded toAmountDate
Boehringer Ingelheim Danmark A/S 25,900,000 kr
Boehringer Ingelheim Danmark A/S 17,100,000 kr
Boehringer Ingelheim Danmark A/S 16,000,000 kr
CSL Behring AB 11,900,000 kr
Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S 7,360,000 kr
Orifarm Generics A/S 4,740,000 kr
Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S 4,440,000 kr
Boehringer Ingelheim Danmark A/S 4,230,000 kr
Jazz Pharmaceuticals Denmark ApS 3,260,000 kr
Johnson & Johnson Medical Devices, a division of Janssen-Cilag A/S 3,060,000 kr

Official publications

Other tenders from Amgros I/S

Frequently asked questions

What is the estimated value of this tender?
The estimated value published by the buyer is 223,000,000 kr.
Who is the buyer of this tender?
The contracting authority is Amgros I/S (European Union).
How can I bid for public tenders in European Union?
Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.

Start for free

Data collected from official public procurement sources. Amounts as published by the buyer.