Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 570.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1.
Buyer: ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE
- Published
- 4 November 2024
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00668667-2024
- Reference
- 71c68623-3359-4a33-ac81-1259962f5d8d
- Official source
- Official source
CPV codes
- 63121100Servicios de almacenamiento
Description
Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 570.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, împărţită pe loturi, astfel: ZONA: teritoriul național Lot 1: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 2: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 3: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 4: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 5: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 6: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 7: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 8: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 9: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 10: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 11: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 12: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 13: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 14: Cantitate minimă/maxima de depozitat: 5.000 tone/11.000 tone. Lot 15: Cantitate minimă/m…
Lots (52)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | lot 1 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 2 | lot 2 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 3 | lot 3 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 4 | lot 4 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 5 | lot 5 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 6 | lot 6 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 7 | lot 7 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 8 | lot 8 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 9 | lot 9 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 10 | lot 10 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 11 | lot 11 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 12 | lot 12 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 13 | lot 13 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 14 | lot 14 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 15 | lot 15 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 16 | lot 16 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 17 | lot 17 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 18 | lot 18 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 19 | lot 19 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 20 | lot 20 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 21 | lot 21 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 22 | lot 22 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 23 | lot 23 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 24 | lot 24 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 25 | lot 25 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 26 | lot 26 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 27 | lot 27 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 28 | lot 28 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 29 | lot 29 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
| 30 | lot 30 - Acord Cadru de servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 11.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1, zona: teritoriul național. | 63121100 Servicios de almacenamiento | — |
Award criteria
- Price — Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) =…
- Quality — a. Capacitate de vehiculare grâu ≥ 60 tone/1 ora - ≤ 80 tone/1 ora: 6 pct. b. Capacitate de vehiculare grâu > 80 tone/1 ora - ≤ 150 tone/1 ora: 8 pct. c. Capacitate de vehiculare grâu > 150 tone/1…
- Quality — a. Posibilitatea cântăririi ≥ 40 tone - ≤ 60 tone: 5 pct. b. Posibilitatea cântăririi > 60 tone: 10 pct.
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| OLT PIESS | 6,534,000 RON | — |
| CEREALCOM GALAȚI SOCIETATE PE ACŢIUNI | 6,309,600 RON | — |
| AGRO-CHIRNOGI | 6,309,600 RON | — |
| CEREALCOM GALAȚI SOCIETATE PE ACŢIUNI | 6,309,600 RON | — |
| AGRO-CHIRNOGI | 6,309,600 RON | — |
| CEREALCOM GALAȚI SOCIETATE PE ACŢIUNI | 6,309,600 RON | — |
| CEREALCOM GALAȚI SOCIETATE PE ACŢIUNI | 6,309,600 RON | — |
| CEREALCOM GALAȚI SOCIETATE PE ACŢIUNI | 6,309,600 RON | — |
| CEREALCOM GALAȚI SOCIETATE PE ACŢIUNI | 6,309,600 RON | — |
| OLTINA IMPEX PROD COM | 6,296,400 RON | — |
Official publications
- TED · 00668667-2024 · 4 November 2024
- OJS · 214/2024 · 4 November 2024
Other tenders from ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE
- Acord/acorduri cadru, secret de serviciu, de furnizare echipamente medicale
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 230.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1.
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 373.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 230.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1.
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 120.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 373.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 373.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1
- Acord cadru de servicii pentru depozitarea cantităţii maxime de 600.000 to. grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 570.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1.
- Acord cadru de Servicii de depozitare (păstrare și conservare) pentru cantitatea maximă de 230.000 tone grâu de panificaţie gradul Ro Nr. 1.
Frequently asked questions
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.