2025.I Zakup i dostawa produktów spożywczych do kuchni Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.
Buyer: Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
- Published
- 1 September 2025
- Estimated value
- 1,023,756 zł
- Place of performance
- Międzyrzec Podlaski, PL811
- Procedure
- Open procedure
- Notice number
- 00568470-2025
- Reference
- deb8ec38-e94e-49cc-a9d1-efa944fb11ff
- Official source
- Official source
CPV codes
- 15000000Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
Description
Zakup i sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.
Lots (10)
| Lot | Description | CPV code | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Produkty spożywcze | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 2 | 2. Produkty mleczarskie | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 3 | 3. Ryby i przetwory rybne | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 4 | 4. Mrożonki warzywne i owocowe | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 5 | 5. Jaja | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 6 | 6. Pieczywo | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 7 | 7. Dania gotowe | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 8 | 8. Warzywa i owoce | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 9 | 9. Mięso, produkty wieprzowe i wołowe | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
| 10 | 10. Drób | 15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines | — |
Award criteria
- Price — Cena 100%
Awards
| Awarded to | Amount | Date |
|---|---|---|
| HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO | 299,743 zł | — |
| "IBIS" Zozula Zaręba Spółka Jawna | 153,799 zł | — |
| "IBIS" Zozula Zaręba Spółka Jawna | 143,011 zł | — |
| Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna | 126,076 zł | — |
| Alma Sidor Spółka z o.o. | 116,848 zł | — |
| Masarnia "RZEMIEŚLNICZA" Elżbieta ZAJĄC Sp. J. | 78,099 zł | — |
| HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO | 58,795 zł | — |
| Piekarnia-Cukiernia Mirosław Mazur | 53,757 zł | — |
| HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO | 19,983 zł | — |
| Wiesław Leoniuk Lewian | 9,000 zł | — |
Official publications
- TED · 00568470-2025 · 1 September 2025
- OJS · 166/2025 · 1 September 2025
Other tenders from Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
Frequently asked questions
- What is the estimated value of this tender?
- The estimated value published by the buyer is 1,023,756 zł.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
Get alerts for tenders like this
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.
Create a free account and receive new tenders from European Union matching your business, every day.