SUMINISTROS INCOR S.L.
PYME
Actividad de SUMINISTROS INCOR S.L. en contratación pública
3
Adjudicaciones
489.400 €
Importe adjudicado
3
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
- Ubicación: ALBACETE
- País: ES
- PYME: Sí
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Focos | 31527000 | 1 |
| Equipo de gimnasio | 37420000 | 1 |
| Armarios | 39122100 | 1 |
| Equipo para piscinas | 43324100 | 1 |
| Urinarios | 44411800 | 1 |
| Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes | 45212000 | 1 |
| Obras de protección contra el sol | 45212190 | 1 |
| Trabajos de construcción de instalaciones deportivas | 45212200 | 1 |
| Trabajos de marcado para instalaciones deportivas | 45212213 | 1 |
| Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas | 45212220 | 1 |
Organismos que adjudican a SUMINISTROS INCOR S.L.
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Barajas de Melo | 1 |
| Pleno del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Agullent | 1 |
Licitaciones ganadas por SUMINISTROS INCOR S.L.
-
Ejecución de Pista de Pádel y Acondicionamiento de Área Recreativa, objeto de PIR.2022-2026
-
Les obres i el subministrament per al projecte: Construcció Pista de Pàdel, reconstrucció Pista de Tenis i actuacions varies en el Poliesportiu
-
Contrato de obras, procedimiento abierto simplificado consistentes en “Cubrición pista deportiva y otras actuaciones en Zona Deportiva de El Ballestar”
Consulta el historial completo de adjudicaciones de SUMINISTROS INCOR S.L., sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.