ALUSEFUER SL
Empresa adjudicataria de contratos públicos
Actividad de ALUSEFUER SL en contratación pública
4
Adjudicaciones
257.840 €
Importe adjudicado
4
Licitaciones ganadas
Datos de la empresa
Sectores en los que trabaja (CPV)
| Categoría (CPV) | Código | Licitaciones |
|---|---|---|
| Equipo de emergencia y seguridad | 35100000 | 1 |
| Ventanas, puertas y elementos conexos | 44221000 | 1 |
| Ventanas | 44221100 | 1 |
| Puertas | 44221200 | 1 |
| Puertas cortafuego | 44221220 | 1 |
| Trabajos de carpintería para la construcción | 44230000 | 1 |
| Instalación de contraventanas | 45421142 | 1 |
| Trabajos de cerrajería y carpintería metálica | 45421160 | 1 |
Organismos que adjudican a ALUSEFUER SL
| Órgano de contratación | Adjudicaciones |
|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara | 1 |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario | 1 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara | 1 |
Licitaciones ganadas por ALUSEFUER SL
-
14/2022 ob - contrato de obras de carpintería de los diferentes colegios del municipio de Pájara.
-
Contrato administrativo de suministro e instalación para la sustitución de rejas, tipo con lamas, instaladas en las ventanas exteriores del colegio “CEIP Puerto del Rosario
-
Suministro de 15 mamparas divisoria en aluminio y cristal de seguridad 3 + 3, para colocar sobre mesas.
Consulta el historial completo de adjudicaciones de ALUSEFUER SL, sus competidores y los organismos con los que trabaja en El Vínculo.